Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Nashville
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Paquette | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | -1 | 17.1 | 7.69 |
| Josh Anderson | 13 | 0 | 4 | 4 | 25 | -11 | 19.7 | 0 |
| Barclay Goodrow | 13 | 2 | 3 | 5 | 32 | -8 | 19.1 | 6.45 |
| Connor McDavid | 13 | 0 | 7 | 7 | 44 | -4 | 21.1 | 0 |
| Denis Gurianov | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 16.8 | 8.33 |
| Grant Mismash | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.8 | 25 |
| Nick Henry | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 5.3 | 33.33 |
| Alexandre Texier | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 12.5 | 0 |
| Givani Smith | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 6.9 | 0 |
| Ross Colton | 13 | 1 | 2 | 3 | 19 | -3 | 20.2 | 4.55 |
| Gabriel Fortier | 13 | 1 | 3 | 4 | 25 | -4 | 17.8 | 4.35 |
| Owen Tippett | 12 | 3 | 1 | 4 | 27 | -6 | 18 | 18.75 |
| Jachym Kondelik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Benoit Groulx | 12 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0 | 17 | 10 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Montour | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | -4 | 20.9 | 0 |
| Mitchell VandeSompel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Henri Jokiharju | 12 | 0 | 3 | 3 | 21 | -5 | 21.8 | 0 |
| Niko Mikkola | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | -1 | 14.5 | 0 |
| Dylan Samberg | 13 | 2 | 2 | 4 | 25 | -8 | 22.7 | 11.76 |
| Nauris Sejejs | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | -3 | 18.3 | 20 |
| John Kovacevic | 12 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | 14.3 | 7.69 |
| Ty Emberson | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | -1 | 17.5 | 18.18 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 6 | 1.5 | 4 | 9 | 148 | 939 | |
| Eetu Makiniemi | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 706 | |
| Keith Petruzzelli | 7 | 3.57 | 1 | 4 | 25 | 233 | 893 |
