Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Vancouver
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Gersich | 48 | 11 | 16 | 27 | 46 | -7 | 19.1 | 9.82 |
| Jared Fiegl | 48 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3.1 | 5 |
| Jack Eichel | 45 | 17 | 34 | 51 | 93 | 9 | 26.5 | 11.26 |
| Pavel Zacha | 37 | 5 | 15 | 20 | 44 | 1 | 15.1 | 8.2 |
| Nikolaj Ehlers | 48 | 7 | 25 | 32 | 55 | 4 | 20.8 | 6.03 |
| Patrik Laine | 48 | 11 | 29 | 40 | 68 | 3 | 20.8 | 9.48 |
| Rodrigo Abols | 45 | 5 | 5 | 10 | 18 | 1 | 6.6 | 15.63 |
| Victor Olofsson | 31 | 15 | 15 | 30 | 79 | 6 | 20.3 | 20.83 |
| Christopher Paquette | 12 | 2 | 3 | 5 | 34 | -2 | 12.4 | 16.67 |
| Kevin Stenlund | 45 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 7.3 | 14.29 |
| Nikolai Chebykin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| Luke Henman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jake Schmaltz | 14 | 4 | 3 | 7 | 41 | -2 | 10.8 | 30.77 |
| Brady Tkachuk | 48 | 20 | 15 | 35 | 60 | -2 | 20.3 | 17.09 |
| Vasily Podkolzin | 32 | 7 | 13 | 20 | 51 | 0 | 14.5 | 14.29 |
| Vladislav Firstov | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 16 | 16.67 |
| Jack Drury | 48 | 7 | 10 | 17 | 29 | 0 | 14.6 | 11.48 |
| Mike Hough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Sergachev | 45 | 2 | 7 | 9 | 16 | -5 | 17.3 | 2.74 |
| Charles McAvoy | 47 | 9 | 19 | 28 | 49 | 3 | 27.4 | 6.72 |
| Cale Fleury | 44 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12.4 | 6.45 |
| Andrew Peeke | 45 | 4 | 8 | 12 | 22 | -3 | 19.6 | 6.9 |
| Maxwell Gildon | 26 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6.5 | 0 |
| John Ludvig | 44 | 2 | 9 | 11 | 21 | 9 | 19.2 | 3.39 |
| Victor Soderstrom | 40 | 4 | 11 | 15 | 31 | 4 | 23.1 | 5.41 |
| Layton Ahac | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 15.4 | 0 |
| Jim Playfair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Gudlevskis | 3 | 3 | 1 | 9 | 18 | 500 | |
| Antoine Bibeau | 28 | 2.5 | 15 | 9 | 70 | 673 | 896 |
| Filip Gustavsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 889 | |
| Michael Dipietro | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 946 | |
| Drew Commesso | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 840 | |
| Joel Blomqvist | 16 | 2.69 | 6 | 9 | 43 | 399 | 892 |
