Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Montreal
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 14 | 5 | 4 | 9 | 53 | 2 | 20.6 | 16.67 |
| Anders Bjork | 14 | 3 | 9 | 12 | 70 | 2 | 20.8 | 8.33 |
| Clayton Keller | 14 | 9 | 5 | 14 | 82 | 5 | 26.4 | 23.08 |
| Conor Garland | 14 | 4 | 5 | 9 | 53 | 1 | 18.4 | 18.18 |
| Spencer Foo | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | -7 | 6.6 | 0 |
| Nicholas Caamano | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1.3 | 0 |
| Brett Stapley | 14 | 3 | 8 | 11 | 64 | -1 | 19.9 | 12.5 |
| Andrei Svechnikov | 12 | 0 | 6 | 6 | 41 | 4 | 18.3 | 0 |
| Aku Raty | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | -7 | 5.8 | 14.29 |
| Gabriel Vilardi | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | -2 | 13.5 | 16.67 |
| Alex Turcotte | 14 | 3 | 0 | 3 | 18 | -3 | 14.4 | 17.65 |
| Joel Farabee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Steve Richard | 3 | 2 | 1 | 3 | 82 | -3 | 14 | 33.33 |
| Anton Lundell | 14 | 1 | 4 | 5 | 29 | 1 | 16.5 | 3.33 |
| Luc Dufour | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 16 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bernhardt | 14 | 0 | 11 | 11 | 64 | -6 | 24.5 | 0 |
| Jakob Chychrun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 23 | 0 |
| Dmitriy Zaitsev | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | -11 | 9.7 | 20 |
| Bode Wilde | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10.4 | 16.67 |
| Alexander Romanov | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | -1 | 24 | 0 |
| Ty Smith | 14 | 2 | 11 | 13 | 76 | 8 | 25.4 | 5.41 |
| Rich Pavlikovsky | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 19.1 | 4 |
| Bowen Byram | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -1 | 20.9 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 9 | 2.44 | 4 | 3 | 22 | 195 | 887 |
| Ivan Prosvetov | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 173 | 908 |
| Phoenix Copley | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 783 |
