Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Minnesota
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | 17 | 4 | 12 | 16 | 77 | 10 | 21.5 | 9.3 |
| Nick Paul | 5 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 9 | 25 |
| Leon Draisaitl | 45 | 10 | 19 | 29 | 53 | 4 | 21.9 | 9.01 |
| Tyler Bertuzzi | 30 | 8 | 14 | 22 | 60 | -1 | 20.1 | 12.9 |
| Kevin Labanc | 17 | 2 | 4 | 6 | 29 | -7 | 17.1 | 7.14 |
| Andreas Dahlstrom | 28 | 2 | 5 | 7 | 21 | -8 | 14.4 | 5.88 |
| Connor Chatham | 5 | 2 | 1 | 3 | 49 | 0 | 4.4 | 50 |
| Pius Suter | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 7.3 | 50 |
| Jonathan Dahlen | 12 | 3 | 1 | 4 | 27 | 3 | 16.3 | 18.75 |
| Aidan Dudas | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | -5 | 7.1 | 11.11 |
| Sam Hentges | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9.3 | 0 |
| Eric Robinson | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 8.2 | 16.67 |
| Josiah Slavin | 46 | 10 | 11 | 21 | 37 | 3 | 17.2 | 13.33 |
| Morgan Barron | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | -3 | 5.9 | 0 |
| Peter Stastny | 44 | 19 | 23 | 42 | 78 | 4 | 21.1 | 15.08 |
| Philip Tomasino | 47 | 15 | 17 | 32 | 56 | 3 | 18.5 | 16.48 |
| Mark Osborne | 47 | 9 | 10 | 19 | 33 | -5 | 19.5 | 12.86 |
| Mark Kastelic | 35 | 1 | 1 | 2 | 5 | -8 | 7.7 | 3.33 |
| Cole Caufield | 17 | 8 | 2 | 10 | 48 | 7 | 19.1 | 23.53 |
| Tom Fergus | 4 | 0 | 2 | 2 | 41 | -3 | 14 | 0 |
| Daryl Evans | 13 | 5 | 8 | 13 | 82 | 11 | 20.8 | 19.23 |
| Normand Leveille | 26 | 5 | 5 | 10 | 32 | -11 | 16.9 | 11.63 |
| Nikita Soshnikov | 17 | 2 | 2 | 4 | 19 | 3 | 11 | 10.53 |
| Mitch Lamoureux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6.2 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampus Lindholm | 46 | 2 | 16 | 18 | 32 | -3 | 16.5 | 3.03 |
| Seth Jones | 28 | 0 | 5 | 5 | 15 | -9 | 11 | 0 |
| Brandon Carlo | 7 | 4 | 1 | 5 | 59 | 9 | 20.1 | 22.22 |
| Joshua Mahura | 45 | 2 | 13 | 15 | 27 | 8 | 20.9 | 2.74 |
| Rasmus Andersson | 35 | 3 | 13 | 16 | 37 | 10 | 19.7 | 5.08 |
| Reilly Walsh | 30 | 1 | 10 | 11 | 30 | -9 | 17 | 2.56 |
| Scott Perunovich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Dean Kukan | 29 | 1 | 5 | 6 | 17 | -5 | 12.8 | 4.55 |
| Sergei Telegin | 28 | 2 | 6 | 8 | 23 | -12 | 18.2 | 8 |
| Sean Durzi | 31 | 2 | 4 | 6 | 16 | -7 | 18.5 | 5.13 |
| Fred Boimistruck | 16 | 2 | 8 | 10 | 51 | 11 | 20.7 | 9.09 |
| Normand Rochefort | 15 | 3 | 5 | 8 | 44 | 5 | 16.1 | 11.11 |
| Zachary Jones | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 9.3 | 0 |
| Cameron York | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | -2 | 8 | 0 |
| Bob Rouse | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 11.8 | 50 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Schmid | 14 | 2.64 | 1 | 7 | 37 | 331 | 888 |
| Olivier Rodrigue | 11 | 2.18 | 6 | 3 | 24 | 252 | 905 |
| Andy Moog | 29 | 2.69 | 11 | 16 | 78 | 770 | 899 |
