Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Arizona
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nail Yakupov | 42 | 3 | 8 | 11 | 21 | -5 | 10.6 | 8.11 |
| Mikko Rantanen | 16 | 3 | 4 | 7 | 36 | -10 | 26.4 | 8.33 |
| Andreas Johnson | 42 | 5 | 2 | 7 | 14 | -1 | 8.3 | 25 |
| Ty Ronning | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | 0 |
| Jakub Vrana | 41 | 6 | 4 | 10 | 20 | -14 | 12.6 | 10.17 |
| Timo Meier | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 7.1 | 6.25 |
| Luke Kunin | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | -7 | 6.9 | 6.67 |
| Michael Bunting | 26 | 8 | 8 | 16 | 50 | -7 | 19.3 | 15.69 |
| Connor Bunnaman | 35 | 4 | 5 | 9 | 21 | -8 | 12.6 | 13.33 |
| Brandon Hagel | 42 | 11 | 18 | 29 | 57 | 5 | 19.4 | 10.58 |
| Rem Pitlick | 9 | 2 | 5 | 7 | 64 | 0 | 20.9 | 7.41 |
| Kaapo Kakko | 39 | 6 | 9 | 15 | 32 | -8 | 19.9 | 7.32 |
| Noah Cates | 15 | 3 | 6 | 9 | 49 | -12 | 19.5 | 7.32 |
| Joel Farabee | 27 | 7 | 13 | 20 | 61 | 3 | 19.3 | 11.67 |
| Albin Grewe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| Ron Francis | 42 | 15 | 22 | 37 | 72 | 3 | 23.8 | 12.5 |
| Jack Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alex Newhook | 41 | 7 | 10 | 17 | 34 | -8 | 17.1 | 10 |
| Dawson Mercer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Santini | 42 | 3 | 9 | 12 | 23 | -15 | 14.7 | 6.98 |
| Ivan Provorov | 42 | 5 | 18 | 23 | 45 | -10 | 28.7 | 4.59 |
| Filip Hronek | 42 | 3 | 7 | 10 | 20 | -2 | 14.7 | 6.52 |
| Erik Brannstrom | 16 | 2 | 8 | 10 | 51 | -3 | 20.1 | 6.06 |
| Jan Rutta | 42 | 2 | 11 | 13 | 25 | -9 | 23.6 | 2.86 |
| Quinn Hughes | 26 | 4 | 9 | 13 | 41 | -5 | 21.3 | 6.9 |
| Noah Dobson | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | -8 | 18.9 | 2.63 |
| Thomas Harley | 21 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 18.6 | 6.25 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 40 | 875 |
| Emil Garipov | 13 | 3.46 | 3 | 9 | 45 | 268 | 832 |
| Matthew Thiessen | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 58 | 897 |
| Samuel Ersson | 18 | 2.28 | 8 | 6 | 41 | 467 | 912 |
| Jake Oettinger | 4 | 1 | 1 | 4 | 68 | 941 | |
| Joel Hofer | 11 | 2.18 | 2 | 3 | 24 | 175 | 863 |
