Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Anaheim
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Kadeykin | 32 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 8 | 8 |
William Nylander | 31 | 7 | 16 | 23 | 61 | -2 | 25.1 | 6.93 |
Dylan Larkin | 29 | 5 | 11 | 16 | 45 | -6 | 23.1 | 7.25 |
Tyler Bertuzzi | 31 | 8 | 9 | 17 | 45 | -6 | 17.7 | 10.81 |
Jake Guentzel | 30 | 7 | 12 | 19 | 52 | -2 | 20.6 | 10 |
Austin Wagner | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jacob McGrew | 13 | 1 | 4 | 5 | 32 | 7 | 9.7 | 7.14 |
Emil Bemstrom | 32 | 9 | 5 | 14 | 36 | -8 | 21.9 | 10.84 |
Janne Kuokkanen | 32 | 5 | 2 | 7 | 18 | -4 | 5.6 | 26.32 |
Alex Nylander | 32 | 5 | 8 | 13 | 33 | 1 | 14.9 | 10.42 |
Maxime Comtois | 32 | 6 | 7 | 13 | 33 | -2 | 14.3 | 15.79 |
Tage Thompson | 9 | 3 | 4 | 7 | 64 | 3 | 18.3 | 10 |
Pavol Regenda | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | -3 | 10.2 | 0 |
Eetu Luostarinen | 32 | 5 | 6 | 11 | 28 | 5 | 14.2 | 13.16 |
Jesse Ylonen | 11 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3 | 9.1 | 20 |
Défenseurs
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan DeMelo | 32 | 3 | 11 | 14 | 36 | -6 | 21.8 | 4.92 |
Matthew Grzelcyk | 32 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0 | 19.9 | 1.85 |
Jacob Larsson | 32 | 0 | 10 | 10 | 26 | -2 | 25.8 | 0 |
Steven Ruggiero | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 11.7 | 0 |
Brendan Guhle | 32 | 2 | 9 | 11 | 28 | -4 | 22.7 | 3.7 |
Kale Clague | 32 | 0 | 6 | 6 | 15 | 4 | 12.4 | 0 |
Lucas Johansen | 29 | 5 | 8 | 13 | 37 | -4 | 20.6 | 10.42 |
Gardiens
Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Desrosiers | 4 | 1 | 4 | 41 | 902 | ||
Pavel Francouz | 19 | 2.68 | 6 | 9 | 51 | 474 | 892 |
Casey DeSmith | 16 | 2.31 | 4 | 8 | 37 | 354 | 895 |