Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Carolina
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Galchenyuk | 44 | 18 | 21 | 39 | 73 | 4 | 23 | 12.59 |
| Grant Besse | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | -3 | 9.1 | 0 |
| Jared McCann | 51 | 17 | 24 | 41 | 66 | -8 | 23.3 | 13.6 |
| Pavel Zacha | 50 | 7 | 13 | 20 | 33 | -18 | 18.7 | 7.87 |
| Patrick Shea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 |
| Jakob Stukel | 12 | 0 | 3 | 3 | 21 | -5 | 13.7 | 0 |
| Christopher Paquette | 49 | 10 | 11 | 21 | 35 | -19 | 21.7 | 9.01 |
| Yakov Trenin | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | -5 | 10.3 | 5.88 |
| Jack Roslovic | 40 | 13 | 19 | 32 | 66 | -5 | 20.1 | 15.12 |
| Keegan Kolesar | 50 | 5 | 4 | 9 | 15 | -14 | 8.5 | 10.64 |
| Zach Magwood | 17 | 2 | 5 | 7 | 34 | 3 | 11.8 | 7.41 |
| Otto Somppi | 51 | 3 | 1 | 4 | 6 | -8 | 10.3 | 7.89 |
| Manuel Wiederer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4.5 | 0 |
| Dillon Hamaliuk | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| Michael Teply | 12 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3 | 6.5 | 9.09 |
| Anthony Salinitri | 33 | 3 | 8 | 11 | 27 | 0 | 14.3 | 5.88 |
| Joel Farabee | 12 | 2 | 4 | 6 | 41 | -7 | 17.9 | 9.52 |
| Mason Shaw | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | -2 | 11.9 | 11.76 |
| Nathan Smith | 14 | 3 | 2 | 5 | 29 | -4 | 12.6 | 15.79 |
| Eeli Tolvanen | 51 | 12 | 13 | 25 | 40 | -11 | 20.8 | 11.88 |
| Paul Cotter | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 12.3 | 7.69 |
| Cole Fonstad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| Maxim Cajkovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| Juuso Parssinen | 9 | 3 | 2 | 5 | 46 | -1 | 17.1 | 13.64 |
| Parker Kelly | 8 | 0 | 2 | 2 | 21 | -5 | 14 | 0 |
| Alexandr Darin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Trouba | 43 | 4 | 24 | 28 | 53 | -11 | 24.9 | 4.44 |
| Mirco Mueller | 33 | 3 | 13 | 16 | 40 | -13 | 23.4 | 5.08 |
| Ryan Graves | 48 | 5 | 23 | 28 | 48 | 1 | 24.1 | 5.43 |
| Gage Ausmus | 32 | 0 | 3 | 3 | 8 | -2 | 15.3 | 0 |
| Matthew Hellickson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 0 |
| Maxwell Gildon | 28 | 5 | 9 | 14 | 41 | -8 | 20.2 | 11.36 |
| Joshua Ess | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10.5 | 0 |
| Scott Perunovich | 45 | 2 | 10 | 12 | 22 | -7 | 17.4 | 3.33 |
| Gavin Bayreuther | 45 | 1 | 3 | 4 | 7 | -8 | 9 | 7.69 |
| Tim Berni | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 15.4 | 0 |
| Steve Konroyd | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | -5 | 17.2 | 9.09 |
| Michael Callahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 |
| Henry Thurn | 13 | 1 | 2 | 3 | 19 | -5 | 18.5 | 5.26 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Petersen | 19 | 2.68 | 7 | 10 | 51 | 452 | 887 |
| Jordan Kooy | 2 | 1 | 2 | 7 | 714 | ||
| Dustin Wolf | 6 | 3.17 | 1 | 4 | 19 | 134 | 858 |
| Veini Vehvilainen | 20 | 2.35 | 9 | 47 | 304 | 845 | |
| Jake Oettinger | 20 | 2.8 | 8 | 6 | 56 | 525 | 893 |
