Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes San Jose
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Nugent-Hopkins | 14 | 5 | 5 | 10 | 59 | -4 | 20.7 | 12.5 |
Jonathan Huberdeau | 45 | 17 | 23 | 40 | 73 | -12 | 24.6 | 14.66 |
Chris Tierney | 45 | 6 | 9 | 15 | 27 | -14 | 16 | 9.09 |
Andreas Athanasiou | 34 | 5 | 11 | 16 | 39 | -23 | 23.9 | 6.1 |
Nicholas Magyar | 43 | 8 | 20 | 28 | 53 | -5 | 22.5 | 8.33 |
Richard Nejezchleb | 45 | 8 | 10 | 18 | 33 | -9 | 14.6 | 13.11 |
Matthew Bradley | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 7.3 | 5.88 |
Yanni Gourde | 31 | 9 | 6 | 15 | 40 | -12 | 22.4 | 12.68 |
Jakob Forsbacka | 34 | 3 | 8 | 11 | 27 | -6 | 10.7 | 6.52 |
Trent Frederic | 43 | 4 | 4 | 8 | 15 | 4 | 7.2 | 15.38 |
Alex Formenton | 45 | 9 | 12 | 21 | 38 | -12 | 19.4 | 10 |
Mathieu Olivier | 44 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 8.8 | 12.2 |
Jack Studnicka | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13.7 | 0 |
Cody Glass | 45 | 9 | 14 | 23 | 42 | -16 | 19.7 | 11.39 |
Défenseurs
Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slater Koekkoek | 45 | 4 | 12 | 16 | 29 | -22 | 23.7 | 5.48 |
Neal Pionk | 43 | 3 | 16 | 19 | 36 | -12 | 20.2 | 4.11 |
Colin Suellentrop | 25 | 0 | 2 | 2 | 7 | -1 | 5.7 | 0 |
Linus Hogberg | 45 | 3 | 8 | 11 | 20 | -17 | 16.4 | 5.66 |
Maxime Lajoie | 34 | 2 | 4 | 6 | 14 | -3 | 7 | 10.53 |
Victor Mete | 45 | 3 | 12 | 15 | 27 | -13 | 15.6 | 7.14 |
Gustav Lindstrom | 44 | 4 | 11 | 15 | 28 | -7 | 18.3 | 8.33 |
Rasmus Dahlin | 27 | 2 | 8 | 10 | 30 | -6 | 19.9 | 3.92 |
Gardiens
Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec Dillon | 12 | 2.5 | 1 | 5 | 30 | 280 | 893 |
Dylan Wells | 34 | 2.74 | 10 | 17 | 93 | 921 | 899 |
Emil Garipov | 7 | 3.29 | 1 | 4 | 23 | 169 | 864 |