Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes New York
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 27 | 10 | 18 | 28 | 85 | 13 | 23 | 14.29 |
| Mark Scheifele | 28 | 3 | 5 | 8 | 23 | 3 | 12.7 | 6.82 |
| Otto Koivula | 28 | 9 | 13 | 22 | 64 | 10 | 17.7 | 14.29 |
| Dylan Strome | 28 | 13 | 20 | 33 | 97 | 11 | 21.3 | 13.98 |
| Michael Rasmussen | 28 | 11 | 11 | 22 | 64 | 4 | 18 | 19.3 |
| Keegan Kolesar | 28 | 4 | 2 | 6 | 18 | 5 | 6.4 | 23.53 |
| Nicholas Merkley | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Puljujarvi | 28 | 4 | 6 | 10 | 29 | -6 | 18.2 | 8.89 |
| Martin Necas | 28 | 9 | 9 | 18 | 53 | 6 | 20.2 | 15.79 |
| Kole Lind | 28 | 3 | 6 | 9 | 26 | 5 | 5.6 | 17.65 |
| Connor McMichael | 28 | 6 | 7 | 13 | 38 | 3 | 18.8 | 15.38 |
| Chris Valentine | 23 | 8 | 9 | 17 | 61 | 3 | 20.3 | 12.5 |
| Chris Kontos | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 11.5 | 40 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Trouba | 28 | 5 | 10 | 15 | 44 | 9 | 21.1 | 11.36 |
| Aaron Ekblad | 24 | 1 | 12 | 13 | 44 | 10 | 23.2 | 2.56 |
| Jonas Siegenthaler | 28 | 0 | 11 | 11 | 32 | 3 | 21 | 0 |
| Devon Toews | 28 | 4 | 11 | 15 | 44 | 11 | 21.5 | 6.56 |
| Tobias Bjornfot | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15.6 | 0 |
| Radim Simek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |
| Kaedan Korczak | 28 | 2 | 6 | 8 | 23 | -1 | 19 | 6.45 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 17 | 2.41 | 11 | 4 | 41 | 409 | 900 |
| Ivan Prosvetov | 7 | 1.43 | 1 | 2 | 10 | 113 | 912 |
| Grant Fuhr | 8 | 1.75 | 6 | 2 | 14 | 183 | 923 |
