Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes Ottawa
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Strome | 45 | 7 | 15 | 22 | 40 | -10 | 16.6 | 8.64 |
| Cristoval Nieves | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | -7 | 11.1 | 0 |
| Max Domi | 45 | 14 | 13 | 27 | 49 | -8 | 19.1 | 14.14 |
| Grant Besse | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2.4 | 0 |
| Vincent Hinostroza | 26 | 3 | 1 | 4 | 13 | -7 | 12.7 | 10.34 |
| Christian Dvorak | 13 | 2 | 2 | 4 | 25 | -4 | 18.8 | 7.14 |
| Pavel Buchnevich | 45 | 7 | 14 | 21 | 38 | -23 | 19.6 | 8.14 |
| Adam Erne | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 12.5 |
| Troy Terry | 45 | 7 | 18 | 25 | 46 | -13 | 21 | 6.93 |
| Michael Parks | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -3 | 10.8 | 50 |
| Ryan Mcgregor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| Matej Pekar | 29 | 0 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8.7 | 0 |
| Riley Damiani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6.9 | 0 |
| Semyon Kizimov | 44 | 2 | 4 | 6 | 11 | -19 | 11 | 5.13 |
| Barry Pederson | 43 | 19 | 8 | 27 | 51 | -11 | 21.5 | 16.96 |
| Cole Caufield | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | -2 | 19.8 | 14.29 |
| Sean Simpson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 |
| Rodion Amirov | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | -3 | 13.3 | 0 |
| Sean McKenna | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| Tom Fergus | 7 | 3 | 1 | 4 | 47 | 0 | 18.7 | 23.08 |
| Murray Eaves | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | 3 | 11.2 | 25 |
| Tyler Tullio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.4 | 0 |
| Nico Sturm | 45 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.7 | 20 |
| Ross Fitzpatrick | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.9 | 0 |
| Sean Tschigerl | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5.2 | 25 |
| Wyatt Johnston | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | -7 | 21.8 | 4.17 |
| Dawson Mercer | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 20.6 | 3.23 |
| Peter Ihnacak | 34 | 5 | 14 | 19 | 46 | -3 | 19.9 | 6.49 |
Défenseurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | PTS/82 | DIFF | IT | PCTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olli Maatta | 45 | 5 | 22 | 27 | 49 | -37 | 27.6 | 4.46 |
| Jakub Zboril | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | -4 | 8.4 | 0 |
| Brayden Chizen | 45 | 2 | 6 | 8 | 15 | -13 | 17.1 | 4.17 |
| Rasmus Andersson | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | -6 | 26.7 | 0 |
| Gustaf Jerk | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0 |
| Juuso Valimaki | 18 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 23.5 | 0 |
| Quinn Hughes | 31 | 1 | 12 | 13 | 34 | -8 | 26.5 | 1.72 |
| Noah Dobson | 25 | 3 | 9 | 12 | 39 | -4 | 24.9 | 4.76 |
| Yegor Zaitsev | 45 | 4 | 8 | 12 | 22 | -11 | 17.4 | 6.78 |
| Steve Smithh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 |
Gardiens
| Gardien | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gillies | 13 | 2.38 | 3 | 7 | 31 | 316 | 902 |
| Philippe Desrosiers | 19 | 2.68 | 4 | 10 | 51 | 443 | 885 |
| Garin Bjorklund | 10 | 2.6 | 4 | 4 | 26 | 202 | 871 |
| Pyotr Kochetkov | 10 | 1.9 | 2 | 3 | 19 | 192 | 901 |
| Mitchell Gibson | 3 | 4.33 | 3 | 13 | 69 | 812 |
