Statistiques avançée
Statistiques des joueurs contre les meilleurs équipes St Louis
Statistiques contre les équipes qui ont pourcentage de victoire de plus de 50%Attaquants
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Burakovsky | 19 | 7 | 11 | 18 | 78 | 2 | 20.9 | 13.73 |
Conor Garland | 19 | 8 | 10 | 18 | 78 | 0 | 20.7 | 13.79 |
Nikita Kucherov | 19 | 6 | 9 | 15 | 65 | -1 | 18.5 | 13.04 |
Oliver Bjorkstrand | 18 | 10 | 5 | 15 | 68 | -3 | 21.8 | 21.74 |
Nick Suzuki | 17 | 4 | 11 | 15 | 72 | 3 | 21.6 | 10.26 |
Blake Geoffrion | 19 | 2 | 7 | 9 | 39 | -2 | 14.4 | 11.76 |
William Karlsson | 8 | 4 | 2 | 6 | 62 | 4 | 12.6 | 36.36 |
Barrett Hayton | 9 | 1 | 5 | 6 | 55 | -2 | 18 | 12.5 |
Tom Wilson | 19 | 3 | 2 | 5 | 22 | -2 | 9.6 | 14.29 |
Phillip Danault | 19 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 10.9 | 6.45 |
Steven Lorentz | 10 | 2 | 2 | 4 | 33 | -2 | 18.2 | 6.9 |
Andreas Johnson | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 | -2 | 8.6 | 9.09 |
Cole Schneider | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 8.7 | 0 |
Oliver Wahlstrom | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 11 | 0 |
Matthew Highmore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nate Schnarr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 |
Skyler Brindamour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
Albin Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonah Gadjovich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Défenseurs
Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
PTS/82 |
DIFF |
IT |
PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastien Aho | 19 | 1 | 9 | 10 | 43 | 7 | 20.9 | 3.57 |
Haydn Fleury | 19 | 1 | 7 | 8 | 35 | -5 | 25.1 | 3.13 |
Oscar Klefbom | 9 | 2 | 4 | 6 | 55 | 5 | 22.4 | 11.11 |
Ville Rasanen | 19 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 11.7 | 10 |
Cade Webber | 19 | 3 | 1 | 4 | 17 | -5 | 18.1 | 11.11 |
Simon Kjellberg | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | -2 | 15.8 | 0 |
Neal Pionk | 8 | 0 | 2 | 2 | 21 | -7 | 20.5 | 0 |
Colton Parayko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
Eduard Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timothy Liljegren | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10.5 | 0 |
Tyler Tucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Gardiens
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Grosnick | 10 | 2 | 4 | 3 | 20 | 238 | 916 |
Samuel Ersson | 4 | 3.25 | 2 | 1 | 13 | 100 | 870 |
Laurent Brossoit | 8 | 3.38 | 3 | 5 | 27 | 194 | 861 |