Brandon Duhaime
Retraité Repêché en 2ème ronde en
2028 (38ème)
Brandon Duhaime
Talent
30 ans
Contrat: 0.8 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-2/-3/-3
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 55 | 52 | 61 | 75 | 95 | 95 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 51 | 51 | 57 | 52 | 53 | 46 | 42 | 56.3 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 55 | 52 | 61 | 75 | 95 | 95 | 51 | 51 | 57 | 52 | 53 | 46 | 42 | 56.3 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 55 | 52 | 61 | 75 | 95 | 95 | 51 | 51 | 57 | 52 | 53 | 46 | 42 | 56.3 | 0/-2/-3/-3 | 2039 |
| 57 | 54 | 63 | 75 | 95 | 95 | 53 | 53 | 59 | 54 | 55 | 46 | 40 | 58.1 | -3/-3/-1/0 | 2038 |
| 60 | 57 | 66 | 75 | 95 | 95 | 56 | 56 | 62 | 57 | 58 | 46 | 37 | 60.8 | -3/-1/0/1 | 2037 |
| 63 | 60 | 69 | 74 | 95 | 95 | 59 | 59 | 65 | 60 | 61 | 46 | 37 | 63.3 | -1/0/1/1 | 2036 |
| 64 | 61 | 70 | 73 | 95 | 95 | 60 | 60 | 66 | 61 | 62 | 46 | 37 | 64.1 | 0/1/1/0 | 2035 |
| 64 | 60 | 70 | 70 | 95 | 95 | 60 | 59 | 66 | 61 | 62 | 42 | 37 | 63.6 | 1/1/0 | 2034 |
| 64 | 59 | 70 | 66 | 95 | 95 | 59 | 59 | 66 | 61 | 62 | 38 | 37 | 62.9 | 1/0 | 2033 |
| 64 | 58 | 70 | 63 | 95 | 95 | 59 | 58 | 66 | 61 | 62 | 34 | 37 | 62.3 | 0/0 | 2032 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2038 | Rockford | 46 | 4 | 1 | 5 | 8 | -18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 40 | 19 | 10 | 0 | 9.80 | 18 | 0 | AHL |
| 2038 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 8.30 | 66 | 1.52 | VHLQ |
| 2037 | Rockford | 82 | 13 | 6 | 19 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 | 25 | 21.31 | 0 | 6.50 | 58 | 0 | AHL |
| 2036 | Rockford | 82 | 10 | 22 | 32 | 32 | -10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 112 | 83 | 8.93 | 0 | 14.60 | 44 | 0 | AHL |
| 2035 | Rockford | 80 | 26 | 32 | 58 | 59 | -4 | 31 | 3 | 9 | 0 | 165 | 110 | 15.76 | 0 | 20.60 | 58 | 0 | AHL |
| 2034 | Rockford | 82 | 18 | 22 | 40 | 40 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2033 | Rockford | 82 | 23 | 31 | 54 | 54 | -24 | 56 | 2 | 7 | 0 | 196 | 116 | 11.73 | 0 | 21.80 | 50 | 0 | AHL |
| 2032 | Rockford | 82 | 27 | 21 | 48 | 48 | -3 | 37 | 2 | 3 | 0 | 214 | 126 | 12.62 | 0 | 21.80 | 44 | 0 | AHL |
| 2032 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 1.12 | VHLQ |
| 2031 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 1.19 | VHLQ |
| 2031 | Rockford | 81 | 24 | 24 | 48 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2037 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |