Ben Thomson
Retraité Repêché en 2ème ronde en
2019 (48ème)
Ben Thomson
Talent
39 ans
Contrat: 0.5 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-2/0/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 64 | 51 | 66 | 66 | 94 | 45 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 52 | 52 | 62 | 61 | 51 | 79 | 40 | 58.3 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 64 | 51 | 66 | 66 | 94 | 45 | 52 | 52 | 62 | 61 | 51 | 79 | 40 | 58.3 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 64 | 51 | 66 | 66 | 94 | 45 | 52 | 52 | 62 | 61 | 51 | 79 | 40 | 58.3 | 0/-2/0/0 | 2031 |
| 68 | 53 | 68 | 65 | 94 | 45 | 54 | 54 | 64 | 63 | 53 | 79 | 40 | 60.2 | 0/0/-2/-1 | 2030 |
| 68 | 53 | 68 | 64 | 94 | 45 | 54 | 54 | 64 | 63 | 53 | 79 | 40 | 60.1 | 0/-2/-1/1 | 2029 |
| 68 | 53 | 68 | 63 | 94 | 45 | 54 | 54 | 64 | 63 | 53 | 79 | 40 | 60 | 0/-2/-1/1 | 2028 |
| 72 | 55 | 70 | 62 | 94 | 45 | 56 | 56 | 66 | 65 | 55 | 79 | 40 | 61.9 | 0/-1/1/0 | 2027 |
| 73 | 56 | 71 | 61 | 94 | 45 | 57 | 57 | 67 | 66 | 56 | 79 | 40 | 62.7 | 0/1/0/1 | 2026 |
| 73 | 56 | 71 | 59 | 94 | 45 | 56 | 57 | 67 | 66 | 55 | 72 | 30 | 62.2 | 0/0/1/0 | 2025 |
| 73 | 55 | 71 | 57 | 94 | 45 | 56 | 57 | 67 | 66 | 54 | 68 | 30 | 61.8 | 1/0 | 2024 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2030 | Tucson | 82 | 6 | 7 | 13 | 13 | 2 | 58 | 2 | 1 | 0 | 47 | 30 | 12.77 | 0 | 6.00 | 43 | 0 | AHL |
| 2030 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.80 | 0 | 1.09 | VHLQ |
| 2029 | Charlotte | 26 | 3 | 4 | 7 | 22 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 38 | 20 | 7.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 1.19 | VHLQ |
| 2028 | Charlotte | 82 | 11 | 23 | 34 | 34 | 9 | 146 | 1 | 3 | 0 | 90 | 76 | 12.22 | 0 | 12.20 | 56 | 0 | AHL |
| 2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 1 | VHLQ |
| 2027 | Charlotte | 82 | 13 | 25 | 38 | 38 | -8 | 151 | 0 | 2 | 0 | 164 | 138 | 7.93 | 0 | 10.70 | 71 | 0 | AHL |
| 2027 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Charlotte | 82 | 17 | 35 | 52 | 52 | 10 | 216 | 2 | 3 | 0 | 185 | 166 | 9.19 | 0 | 21.20 | 49 | 0 | AHL |
| 2026 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 182 | 0 | VHLQ |
| 2025 | | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5.70 | 24 | 0 | VHLQ |
| 2025 | Charlotte | 82 | 20 | 26 | 46 | 46 | -3 | 246 | 8 | 3 | 0 | 153 | 157 | 13.07 | 0 | 19.80 | 46 | 0 | AHL |
| 2024 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2024 | Hamilton | 82 | 21 | 32 | 53 | 53 | -17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 154 | 133 | 13.64 | 0 | 19.30 | 55 | 0 | AHL |
| 2023 | Hamilton | 82 | 19 | 34 | 53 | 53 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 170 | 139 | 11.18 | 0 | 19.70 | 54 | 0 | AHL |
| 2022 | Hamilton | 82 | 9 | 14 | 23 | 23 | -13 | 49 | 1 | 0 | 0 | 101 | 116 | 8.91 | 0 | 13.40 | 34 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2030 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |