Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.02 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 0.98 M
Philosophie de l'équipe : Reconstruire par le repêchage & prospects
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Caufield | W | 71 | 67 | 51 | 80 | 76 | 96 | 69 | 71 | 79 | 65 | 72 | 73 | 77 | 69.4 | 4 | 2 | 23 | ||
| Mikko Rantanen | C/W | 69 | 76 | 66 | 91 | 90 | 96 | 75 | 78 | 76 | 76 | 77 | 98 | 64 | 76 | 8.75 | 4 | 31 | ||
| Jari Kurri | C/W | 73 | 67 | 66 | 84 | 85 | 92 | 73 | 73 | 70 | 70 | 71 | 99 | 81 | 71.9 | 4.5 | 1 | 23 | ||
| Nolan Patrick | C/LW | 74 | 66 | 70 | 91 | 45 | 96 | 70 | 72 | 70 | 72 | 77 | 74 | 52 | 73.6 | 4.5 F | 3 | 27 | ||
| Murray Eaves (R) | C | 67 | 65 | 62 | 66 | 90 | 93 | 67 | 69 | 64 | 63 | 63 | 40 | 45 | 65.1 | 0.54 | 1 | 23 | ||
| Denis Savard | C/RW | 70 | 73 | 52 | 84 | 82 | 55 | 78 | 76 | 74 | 65 | 71 | 89 | 78 | 71.4 | 4 | 2 | 22 | ||
| Blake Murray (R) | C/LW | 65 | 64 | 70 | 74 | 91 | 86 | 63 | 63 | 63 | 65 | 67 | 59 | 41 | 66 | 1.05 | 4 | 23 | ||
| Tim Soderlund | C/W | 73 | 69 | 56 | 68 | 89 | 93 | 70 | 61 | 66 | 67 | 62 | 81 | 42 | 65.8 | 0.9 | 3 | 27 | ||
| Rafael Pinard | W | 78 | 66 | 58 | 75 | 92 | 96 | 62 | 68 | 71 | 65 | 67 | 84 | 62 | 67.8 | 2.5 | 2 | 25 | ||
| Evan Barratt | C/LW | 63 | 62 | 62 | 75 | 85 | 90 | 62 | 66 | 65 | 60 | 62 | 84 | 37 | 64.1 | 0.9 | 2 | 26 | ||
| Reese Johnson (R) | C | 72 | 63 | 59 | 72 | 61 | 90 | 63 | 60 | 59 | 61 | 56 | 60 | 42 | 62.8 | 0.46 | 1 | 25 | ||
| Nikita Soshnikov (R) | C/RW | 66 | 71 | 59 | 66 | 88 | 93 | 67 | 62 | 60 | 67 | 59 | 60 | 37 | 64.1 | 0.48 | 2 | 26 | ||
| Kevin McClelland (R) | C/RW | 71 | 63 | 69 | 70 | 92 | 84 | 66 | 67 | 65 | 64 | 63 | 49 | 75 | 66.4 | 0.64 | 2 | 21 | ||
| Luke Kunin | C/W | 71 | 70 | 64 | 78 | 81 | 95 | 68 | 57 | 61 | 62 | 61 | 70 | 32 | 65.8 | 1.5 | 3 | 29 | ||
| Gaetan Duchesne (R) | LW | 68 | 66 | 64 | 67 | 90 | 83 | 63 | 65 | 63 | 68 | 64 | 44 | 32 | 65.3 | 1.01 | 2 | 20 | ||
| Liam O'Brien | C/LW | 75 | 58 | 72 | 72 | 86 | 43 | 55 | 63 | 58 | 68 | 58 | 94 | 92 | 64.3 | 0.7 | 2 | 24 | ||
| Matt Luff (R) | C/RW | 62 | 67 | 59 | 68 | 86 | 92 | 64 | 62 | 64 | 63 | 61 | 43 | 39 | 63.3 | 0.56 | 2 | 24 | ||
| Vitali Kravtsov | W | 56 | 69 | 61 | 70 | 96 | 96 | 66 | 61 | 74 | 53 | 60 | 60 | 32 | 63.3 | 0.83 | 1 | 26 | ||
| Mitch Lamoureux (R) | C | 66 | 64 | 63 | 63 | 87 | 84 | 62 | 64 | 66 | 56 | 64 | 45 | 38 | 63.1 | 0.62 | 2 | 20 | ||
| Paul MacDermid (R) | RW | 70 | 56 | 67 | 68 | 89 | 83 | 59 | 60 | 62 | 65 | 60 | 41 | 39 | 63 | 0.79 | 3 | 19 | ||
| Yegor Spiridonov (R) | C/LW | 83 | 57 | 58 | 68 | 87 | 89 | 60 | 56 | 56 | 64 | 58 | 49 | 37 | 62.2 | 0.77 | 1 | 22 | ||
| Jacob Perreault (R) | RW | 64 | 60 | 62 | 63 | 90 | 88 | 59 | 60 | 66 | 58 | 62 | 39 | 34 | 61.6 | 0.47 | 3 | 20 | ||
| Jean-Luc Foudy (R) | C | 63 | 67 | 55 | 59 | 84 | 92 | 65 | 61 | 62 | 58 | 59 | 36 | 35 | 61 | 0.49 | 3 | 20 | ||
| Vladislav Kara (R) | W | 58 | 58 | 64 | 70 | 84 | 90 | 58 | 57 | 61 | 62 | 58 | 50 | 40 | 60.7 | 0.8 | 3 | 27 | ||
| Paul Higgins (R) | RW | 60 | 58 | 63 | 61 | 93 | 89 | 59 | 57 | 60 | 61 | 55 | 42 | 34 | 59.3 | 0.8 | 3 | 21 | ||
| Marian Studenic | W | 58 | 57 | 56 | 72 | 94 | 97 | 58 | 55 | 59 | 59 | 57 | 70 | 35 | 59 | 0.75 | 1 | 27 | ||
| Drake Rymsha (R) | C | 56 | 56 | 56 | 74 | 89 | 89 | 59 | 56 | 56 | 55 | 55 | 63 | 43 | 58.1 | 0.8 | 3 | 27 | ||
| Erik Brannstrom | D | 69 | 72 | 66 | 87 | 86 | 98 | 80 | 73 | 73 | 66 | 66 | 86 | 49 | 72.4 | 3.5 | 4 | 27 | ||
| Darren Veitch | D | 69 | 70 | 72 | 80 | 76 | 91 | 70 | 70 | 68 | 67 | 68 | 78 | 37 | 70.4 | 3.3 | 4 | 23 | ||
| Brandon Carlo | D | 73 | 70 | 75 | 89 | 81 | 85 | 74 | 80 | 66 | 61 | 63 | 83 | 37 | 72.3 | 5.5 | 6 | 31 | ||
| Oscar Klefbom | D | 63 | 69 | 68 | 65 | 80 | 94 | 66 | 75 | 59 | 70 | 60 | 99 | 99 | 66.1 | 6 PV NT | 1 | 38 | ||
| Drew Helleson | D | 70 | 64 | 62 | 74 | 90 | 96 | 71 | 67 | 68 | 65 | 59 | 65 | 32 | 66.7 | 0.8 | 1 | 23 | ||
| Randy Boyd (R) | D | 68 | 63 | 66 | 71 | 90 | 90 | 64 | 64 | 64 | 68 | 63 | 46 | 41 | 65.7 | 0.49 | 1 | 21 | ||
| Linus Nassen | D | 63 | 63 | 62 | 72 | 95 | 96 | 62 | 60 | 65 | 67 | 60 | 83 | 35 | 63.8 | 0.95 | 1 | 29 | ||
| Christian Krygier | D | 65 | 60 | 68 | 78 | 87 | 84 | 64 | 60 | 60 | 66 | 55 | 72 | 41 | 64 | 0.87 | 3 | 24 | ||
| Rod Buskas (R) | D | 65 | 57 | 66 | 75 | 91 | 82 | 64 | 56 | 66 | 69 | 55 | 47 | 38 | 63.7 | 0.74 | 1 | 21 | ||
| Lukas Cormier (R) | D | 63 | 66 | 59 | 62 | 87 | 90 | 65 | 64 | 65 | 64 | 61 | 42 | 42 | 63.2 | 0.69 | 2 | 20 | ||
| Gord Donnelly (R) | D | 69 | 56 | 73 | 70 | 87 | 53 | 61 | 56 | 62 | 59 | 52 | 40 | 38 | 62 | 0.48 | 3 | 20 | ||
| Noel Hoefenmayer (R) | D | 58 | 60 | 58 | 65 | 92 | 92 | 63 | 59 | 59 | 59 | 60 | 48 | 45 | 60.1 | 0.85 | 2 | 26 | ||
| Michael Koster (R) | D | 60 | 61 | 58 | 56 | 88 | 94 | 62 | 60 | 61 | 59 | 58 | 39 | 46 | 59.4 | 0.46 | 2 | 22 | ||
| Logan Thompson | G | 77 | 82 | 85 | 87 | 90 | 96 | 89 | 51 | 84 | 58 | 58 | 85 | 30 | 79.3 | 1.5 | 1 | 25 | ||
| Cayden Primeau | G | 83 | 81 | 84 | 87 | 90 | 96 | 84 | 51 | 82 | 52 | 52 | 79 | 36 | 78.9 | 3.5 | 5 | 27 | ||
| Alex Lyon | G | 90 | 80 | 74 | 76 | 90 | 96 | 85 | 48 | 72 | 76 | 76 | 60 | 32 | 75 | 0.9 | 2 | 25 | ||
| Darren Eliot (R) | G | 75 | 78 | 75 | 72 | 86 | 95 | 75 | 65 | 58 | 55 | 55 | 30 | 30 | 71.1 | 0.56 | 3 | 21 | ||
| Trent Miner (R) | G | 72 | 70 | 70 | 72 | 93 | 97 | 74 | 50 | 72 | 71 | 40 | 41 | 42 | 68.6 | 0.53 | 1 | 22 | ||
