Masse Salariale de l'équipe actuellement : 58.4 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 1.6 M
Philosophie de l'équipe : Aspire aux séries
Entraîneur-chef : Vincent Damphousse — OF 83 | DF 86 | EX 99 | LD 99
Notes sur ma formation
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
Configurer les colonnes visible par défaut
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | HT | WT | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | TOP OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeri Nichushkin | W | 6'4'' | 205 | 66 | 75 | 77 | 72 | 81 | 96 | 73 | 77 | 73 | 63 | 73 | 93 | 59 | 72.1 | 71.00 | 5.9 | 1 | 36 | ||
| Nick Suzuki | C | 5'11'' | 205 | 73 | 71 | 72 | 92 | 92 | 96 | 69 | 84 | 79 | 70 | 76 | 89 | 57 | 76.2 | 76.67 | 5 F | 5 | 28 | ||
| Oliver Bjorkstrand | W | 6' | 177 | 73 | 66 | 63 | 70 | 94 | 96 | 66 | 74 | 78 | 74 | 80 | 99 | 70 | 71.6 | 76.00 | 6.25 | 2 | 35 | ||
| Dominik Kubalik | W | 6'2'' | 179 | 72 | 68 | 75 | 66 | 92 | 88 | 70 | 76 | 71 | 73 | 77 | 99 | 49 | 72 | 75.33 | 7.5 | 1 | 36 | ||
| Anthony Cirelli | C/W | 6' | 193 | 73 | 68 | 63 | 80 | 90 | 98 | 64 | 72 | 64 | 71 | 67 | 92 | 63 | 68.7 | 70.00 | 3.75 | 4 | 31 | ||
| Filip Zadina | W | 6' | 197 | 66 | 70 | 68 | 78 | 92 | 96 | 74 | 69 | 76 | 66 | 66 | 65 | 39 | 69.1 | 66.33 | 2 | 2 | 25 | ||
| Ryan Suzuki | C/LW | 6' | 176 | 67 | 70 | 61 | 72 | 87 | 96 | 74 | 70 | 72 | 67 | 65 | 68 | 38 | 68.7 | 67.33 | 0.95 | 1 | 23 | ||
| Barrett Hayton | C/LW | 6'1'' | 207 | 66 | 71 | 70 | 82 | 92 | 96 | 69 | 72 | 70 | 67 | 69 | 66 | 41 | 70.7 | 69.33 | 4.13 | 1 | 26 | ||
| Jujhar Khaira | W/C | 6'4'' | 219 | 72 | 63 | 79 | 63 | 88 | 96 | 62 | 70 | 68 | 73 | 65 | 99 | 66 | 68.3 | 69.33 | 3.4 | 2 | 37 | ||
| Ross Johnston | W | 6'5'' | 231 | 78 | 53 | 83 | 74 | 84 | 70 | 57 | 52 | 54 | 68 | 53 | 70 | 53 | 63.4 | 57.67 | 0.75 | 1 | 26 | ||
| Steven Lorentz | C/LW | 6'4'' | 206 | 66 | 64 | 72 | 75 | 89 | 95 | 63 | 65 | 66 | 65 | 68 | 80 | 38 | 67.1 | 66.00 | 3 | 1 | 31 | ||
| Henrik Samuelsson | C/RW | 6'3'' | 210 | 68 | 59 | 73 | 59 | 80 | 60 | 62 | 54 | 66 | 70 | 55 | 90 | 53 | 62.9 | 59.67 | 0.65 | 1 | 36 | ||
| Kieffer Bellows | C/W | 6' | 195 | 69 | 68 | 74 | 67 | 88 | 96 | 66 | 58 | 68 | 61 | 65 | 95 | 45 | 66.2 | 61.33 | 1.65 | 3 | 30 | ||
| Nils Aman (R) | C/W | 6'2'' | 179 | 73 | 69 | 63 | 76 | 90 | 95 | 63 | 63 | 60 | 68 | 55 | 58 | 32 | 65.3 | 62.00 | 0.66 | 1 | 23 | ||
| Jack Malone (R) | C/RW | 6'1'' | 190 | 73 | 61 | 64 | 68 | 91 | 90 | 61 | 66 | 60 | 60 | 61 | 52 | 50 | 63.8 | 62.33 | 0.75 | 1 | 23 | ||
| Jakub Konecny (R) | C | 5'10'' | 170 | 62 | 79 | 61 | 60 | 77 | 94 | 78 | 59 | 66 | 57 | 56 | 48 | 37 | 64.2 | 57.33 | 0.98 | 3 | 21 | ||
| Cameron Morrison (R) | C/LW | 6'3'' | 209 | 59 | 59 | 61 | 75 | 94 | 95 | 58 | 58 | 59 | 60 | 64 | 58 | 52 | 61.4 | 60.67 | 0.98 | 1 | 29 | ||
| Trevor Janicke (R) | C/RW | 5'10'' | 194 | 63 | 59 | 59 | 68 | 87 | 92 | 61 | 59 | 61 | 60 | 59 | 48 | 50 | 61 | 59.33 | 0.8 | 2 | 23 | ||
| Jack Finley (R) | C/RW | 6'6'' | 220 | 58 | 55 | 70 | 65 | 84 | 87 | 59 | 60 | 65 | 62 | 59 | 42 | 39 | 61.4 | 60.33 | 0.59 | 2 | 21 | ||
| Chuck Brimmer (R) | C | 6'3'' | 205 | 57 | 57 | 74 | 58 | 83 | 90 | 61 | 59 | 64 | 60 | 57 | 42 | 34 | 60.8 | 58.67 | 0.57 | 1 | 20 | ||
| Patrick Guay (R) | C/LW | 5'10'' | 179 | 63 | 81 | 57 | 56 | 84 | 93 | 66 | 58 | 62 | 56 | 57 | 33 | 81 | 60.7 | 0.00 | 0.49 | 3 | 19 | ||
| Milos Roman (R) | C | 6' | 187 | 59 | 59 | 59 | 74 | 84 | 89 | 60 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 38 | 60.4 | 58.33 | 0.8 | 2 | 25 | ||
| Viktor Lodin (R) | C/W | 6'2'' | 201 | 59 | 59 | 62 | 65 | 89 | 91 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 47 | 39 | 60.3 | 59.67 | 0.7 | 2 | 25 | ||
| Mckade Webster (R) | C/LW | 5'11'' | 185 | 57 | 56 | 55 | 72 | 86 | 89 | 60 | 55 | 55 | 56 | 55 | 62 | 54 | 57.9 | 55.33 | 0.75 | 2 | 25 | ||
| Kirill Tyutyayev (R) | LW | 5'10'' | 176 | 57 | 59 | 57 | 61 | 84 | 91 | 59 | 56 | 60 | 56 | 55 | 37 | 36 | 57.8 | 55.67 | 0.46 | 1 | 24 | ||
| Johan Adams | C/RW | 6'6'' | 210 | 60 | 53 | 61 | 69 | 89 | 90 | 54 | 52 | 60 | 53 | 53 | 62 | 48 | 57.2 | 52.67 | 0.65 | 1 | 29 | ||
| Elliot Ekefjard (R) | W | 6'4'' | 216 | 57 | 54 | 66 | 56 | 88 | 94 | 56 | 56 | 60 | 57 | 55 | 45 | 35 | 57.4 | 56.00 | 0.52 | 2 | 21 | ||
| Shawn Babcock (R) | RW | 5'10'' | 181 | 64 | 59 | 57 | 59 | 90 | 76 | 57 | 54 | 56 | 55 | 52 | 33 | 38 | 57 | 53.67 | 0.59 | 1 | 22 | ||
| Cole Krygier | D | 6'3'' | 192 | 72 | 73 | 76 | 85 | 85 | 88 | 73 | 66 | 75 | 70 | 66 | 92 | 65 | 72.9 | 67.33 | 2.5 | 1 | 26 | ||
| Jakob Chychrun | D | 6'2'' | 210 | 69 | 63 | 75 | 99 | 91 | 90 | 62 | 64 | 64 | 64 | 71 | 94 | 46 | 70.1 | 66.33 | 4.25 | 2 | 29 | ||
| Cade Webber | D | 6'6'' | 194 | 76 | 56 | 79 | 82 | 82 | 73 | 61 | 63 | 69 | 74 | 63 | 99 | 93 | 69.2 | 66.67 | 1.15 NT | 4 | 24 | ||
| Simon Kjellberg | D | 6'3'' | 200 | 67 | 67 | 73 | 81 | 82 | 94 | 68 | 63 | 69 | 71 | 59 | 81 | 39 | 68.7 | 64.33 | 2 | 1 | 26 | ||
| Kalle Loponen (R) | D | 5'11'' | 187 | 64 | 68 | 63 | 73 | 87 | 93 | 66 | 69 | 67 | 63 | 65 | 49 | 46 | 66.4 | 65.67 | 0.95 | 2 | 23 | ||
| Jacob Middleton | D | 6'3'' | 214 | 77 | 60 | 76 | 59 | 88 | 78 | 59 | 60 | 58 | 69 | 56 | 89 | 46 | 63.8 | 61.67 | 0.6 | 2 | 34 | ||
| Callan Foote | D | 6'4'' | 227 | 69 | 64 | 72 | 79 | 91 | 96 | 57 | 63 | 56 | 61 | 58 | 73 | 54 | 64.3 | 60.67 | 1.4 | 2 | 28 | ||
| Frederic Allard (R) | D | 6' | 179 | 60 | 60 | 56 | 74 | 90 | 93 | 59 | 65 | 63 | 60 | 60 | 44 | 44 | 61.9 | 61.67 | 0.99 | 1 | 29 | ||
| Xavier Bernard | D | 6'3'' | 205 | 62 | 58 | 65 | 75 | 81 | 89 | 59 | 58 | 58 | 61 | 59 | 70 | 39 | 61.7 | 59.33 | 0.85 | 2 | 25 | ||
| Taras Zytynsky (R) | D | 6'2'' | 209 | 60 | 62 | 68 | 62 | 91 | 90 | 61 | 59 | 65 | 64 | 59 | 42 | 35 | 61.6 | 60.67 | 0.71 | 3 | 22 | ||
| Matthew Cairns | D | 6'2'' | 203 | 59 | 56 | 63 | 79 | 93 | 95 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 56 | 43 | 59.8 | 57.00 | 0.92 | 1 | 29 | ||
| Richard Turmel (R) | D | 6'3'' | 227 | 64 | 56 | 69 | 59 | 82 | 75 | 59 | 56 | 60 | 63 | 56 | 43 | 42 | 60.2 | 58.33 | 0.57 | 1 | 20 | ||
| Kirill Kirsanov (R) | D | 6'2'' | 220 | 57 | 55 | 67 | 63 | 90 | 95 | 57 | 55 | 59 | 61 | 53 | 45 | 34 | 58.6 | 56.33 | 0.46 | 1 | 19 | ||
| Taige Harding (R) | D | 6'7'' | 236 | 58 | 55 | 68 | 59 | 90 | 89 | 59 | 56 | 58 | 62 | 55 | 39 | 40 | 58.9 | 57.67 | 0.57 | 2 | 20 | ||
| Michael Dark (R) | D | 6'3'' | 209 | 60 | 53 | 66 | 56 | 81 | 85 | 55 | 54 | 57 | 63 | 53 | 34 | 32 | 57.4 | 56.67 | 0.51 | 2 | 18 | ||
| Devon Levi (R) | G | 6' | 192 | 87 | 85 | 73 | 74 | 86 | 96 | 81 | 68 | 84 | 55 | 55 | 47 | 84 | 78.7 | 0.00 | 1.32 | 1 | 21 | ||
| Emil Garipov | G | 6'2'' | 187 | 79 | 90 | 76 | 83 | 87 | 96 | 89 | 56 | 79 | 52 | 52 | 70 | 42 | 78.9 | 0.00 | 2.35 | 3 | 27 | ||
| Ty Taylor (R) | G | 6'4'' | 201 | 78 | 77 | 80 | 70 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 55 | 34 | 59 | 41 | 75.7 | 0.00 | 0.85 | 1 | 26 | ||
| Will Cranley (R) | G | 6'4'' | 185 | 70 | 69 | 72 | 64 | 88 | 94 | 74 | 66 | 69 | 56 | 27 | 44 | 40 | 69.1 | 0.00 | 0.88 | 3 | 21 | ||
| Dom Divincentiis (R) | G | 6'2'' | 192 | 66 | 69 | 71 | 65 | 90 | 95 | 69 | 56 | 65 | 47 | 58 | 38 | 38 | 65.6 | 0.00 | 0.49 | 3 | 17 | ||
