Masse Salariale de l'équipe actuellement : 52.07 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 7.93 M
Philosophie de l'équipe : Aspirant aux grands honneurs
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | TOP OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Domi | C/W | 84 | 74 | 69 | 71 | 81 | 85 | 70 | 73 | 67 | 73 | 75 | 99 | 68 | 72.7 | 72.67 | 6 | 1 | 36 | ||
| Barry Pederson | C | 68 | 66 | 63 | 86 | 78 | 83 | 70 | 72 | 77 | 70 | 76 | 84 | 80 | 71.6 | 70.00 | 3.75 | 4 | 23 | ||
| Dawson Mercer (R) | C/RW | 73 | 71 | 65 | 74 | 95 | 93 | 70 | 66 | 68 | 68 | 70 | 64 | 50 | 69.2 | 66.00 | 1.26 | 1 | 21 | ||
| Troy Terry | C/W | 68 | 70 | 65 | 79 | 98 | 96 | 68 | 75 | 79 | 72 | 73 | 99 | 50 | 72.1 | 74.33 | 4.5 F | 2 | 31 | ||
| Peter Ihnacak (R) | C | 64 | 74 | 70 | 77 | 89 | 98 | 68 | 75 | 71 | 62 | 67 | 65 | 30 | 69.7 | 66.33 | 0.86 | 2 | 24 | ||
| Sean McKenna (R) | RW | 67 | 64 | 67 | 74 | 90 | 92 | 64 | 68 | 68 | 64 | 70 | 44 | 35 | 67.3 | 66.67 | 0.72 | 0 | 22 | ||
| Pavel Buchnevich | W | 64 | 69 | 69 | 69 | 90 | 96 | 67 | 73 | 77 | 66 | 69 | 99 | 54 | 69.6 | 72.00 | 5.5 | 0 | 35 | ||
| Murray Eaves (R) | C | 67 | 65 | 63 | 68 | 90 | 93 | 67 | 69 | 64 | 64 | 63 | 44 | 48 | 65.6 | 65.00 | 0.54 | 0 | 24 | ||
| Semyon Kizimov | RW | 66 | 67 | 69 | 67 | 84 | 76 | 60 | 65 | 62 | 60 | 64 | 85 | 64 | 64.7 | 64.00 | 1.5 | 1 | 26 | ||
| Nico Sturm | C/LW | 65 | 58 | 70 | 71 | 96 | 95 | 61 | 63 | 66 | 70 | 53 | 73 | 33 | 64.1 | 62.33 | 0.64 | 1 | 24 | ||
| Rodion Amirov (R) | W | 60 | 66 | 58 | 65 | 90 | 96 | 60 | 68 | 76 | 67 | 69 | 46 | 38 | 65.4 | 67.00 | 0.77 | 0 | 21 | ||
| Bob Brooke (R) | C | 64 | 63 | 68 | 66 | 90 | 88 | 67 | 65 | 67 | 63 | 65 | 30 | 30 | 65.3 | 0.00 | 0.46 | 3 | 23 | ||
| Matej Pekar (R) | C/W | 64 | 59 | 63 | 71 | 87 | 86 | 59 | 61 | 59 | 66 | 60 | 68 | 41 | 62.4 | 63.00 | 0.74 | 1 | 25 | ||
| Ross Fitzpatrick (R) | C | 64 | 62 | 62 | 62 | 91 | 96 | 63 | 61 | 64 | 61 | 61 | 44 | 44 | 62.2 | 60.67 | 0.45 | 1 | 23 | ||
| Tyler Tullio (R) | C/RW | 63 | 64 | 56 | 66 | 89 | 88 | 63 | 59 | 65 | 62 | 58 | 48 | 38 | 61.8 | 59.00 | 0.54 | 1 | 21 | ||
| Xavier Parent (R) | C/LW | 58 | 60 | 64 | 56 | 78 | 80 | 67 | 57 | 55 | 57 | 68 | 55 | 63 | 60.2 | 60.67 | 0.48 | 2 | 26 | ||
| Sean Simpson (R) | C/W | 60 | 59 | 59 | 65 | 87 | 96 | 60 | 58 | 61 | 58 | 58 | 42 | 36 | 59.8 | 58.00 | 0.56 | 1 | 22 | ||
| Carmine Vani (R) | LW | 64 | 57 | 63 | 56 | 86 | 86 | 57 | 58 | 61 | 59 | 56 | 45 | 35 | 59 | 56.67 | 0.48 | 2 | 18 | ||
| Ryan Mcgregor | C/LW | 57 | 56 | 56 | 68 | 91 | 95 | 59 | 59 | 56 | 60 | 59 | 48 | 72 | 58.9 | 59.33 | 0.85 | 0 | 27 | ||
| Aleksi Saarela | C/LW | 60 | 58 | 49 | 68 | 91 | 95 | 58 | 59 | 56 | 59 | 57 | 89 | 52 | 58.2 | 60.33 | 1 | 1 | 32 | ||
| Carson Focht (R) | C | 58 | 58 | 58 | 62 | 92 | 90 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 48 | 58 | 59.00 | 0.58 | 0 | 25 | ||
| Sean Tschigerl (R) | C/LW | 60 | 57 | 57 | 58 | 85 | 88 | 59 | 57 | 57 | 60 | 57 | 41 | 46 | 58 | 57.67 | 0.57 | 1 | 19 | ||
| Olli Maatta | D | 65 | 66 | 73 | 81 | 53 | 95 | 75 | 79 | 67 | 68 | 63 | 99 | 83 | 71.2 | 72.00 | 6.75 | 1 | 38 | ||
| Noah Dobson | D | 70 | 72 | 68 | 87 | 94 | 96 | 74 | 75 | 69 | 66 | 67 | 82 | 39 | 72 | 67.67 | 2.5 | 2 | 25 | ||
| Quinn Hughes | D | 70 | 72 | 66 | 89 | 86 | 96 | 80 | 73 | 75 | 68 | 64 | 66 | 34 | 72.7 | 67.00 | 3.9 | 3 | 26 | ||
| Juuso Valimaki | D | 64 | 66 | 67 | 83 | 77 | 96 | 65 | 64 | 66 | 69 | 62 | 79 | 40 | 67.3 | 65.33 | 2.45 | 4 | 28 | ||
| Brayden Chizen | D | 62 | 66 | 68 | 84 | 96 | 95 | 65 | 64 | 60 | 66 | 62 | 96 | 75 | 66.3 | 65.33 | 2.05 | 3 | 29 | ||
| Yegor Zaitsev | D | 63 | 62 | 67 | 67 | 93 | 95 | 60 | 62 | 68 | 66 | 66 | 80 | 69 | 64.8 | 66.33 | 1.15 | 3 | 29 | ||
| Steve Smithh (R) | D | 64 | 67 | 62 | 65 | 90 | 96 | 66 | 67 | 61 | 68 | 64 | 42 | 66 | 64.9 | 64.67 | 0.63 | 0 | 20 | ||
| Don Dietrich (R) | D | 63 | 61 | 64 | 69 | 91 | 92 | 62 | 61 | 62 | 62 | 60 | 46 | 38 | 62.7 | 60.67 | 0.48 | 0 | 23 | ||
| Tom Thornbury (R) | D | 65 | 65 | 59 | 61 | 74 | 92 | 62 | 63 | 64 | 61 | 64 | 44 | 36 | 62.7 | 60.00 | 0.49 | 2 | 20 | ||
| David Farrance | D | 62 | 64 | 61 | 72 | 86 | 96 | 65 | 67 | 56 | 60 | 54 | 66 | 41 | 62.3 | 61.33 | 2.15 | 0 | 27 | ||
| Tony Kellin (R) | D | 62 | 57 | 69 | 60 | 89 | 90 | 60 | 59 | 63 | 64 | 58 | 38 | 38 | 61.3 | 59.00 | 0.58 | 2 | 20 | ||
| Wyatte Wylie (R) | D | 58 | 58 | 58 | 70 | 90 | 92 | 58 | 58 | 59 | 60 | 58 | 53 | 44 | 59.7 | 61.33 | 0.7 | 0 | 26 | ||
| Cole Moberg (R) | D | 59 | 59 | 58 | 61 | 90 | 90 | 61 | 58 | 61 | 58 | 57 | 42 | 41 | 59.1 | 57.33 | 0.5 | 0 | 23 | ||
| Connor Corcoran (R) | D | 59 | 55 | 61 | 67 | 90 | 91 | 55 | 55 | 54 | 62 | 54 | 54 | 45 | 58 | 60.00 | 0.65 | 1 | 25 | ||
| Pyotr Kochetkov | G | 88 | 90 | 86 | 80 | 92 | 96 | 89 | 40 | 92 | 59 | 55 | 67 | 50 | 80.7 | 78.40 | 3.75 | 2 | 25 | ||
| Milan Kloucek (R) | G | 75 | 76 | 81 | 76 | 90 | 93 | 76 | 62 | 75 | 50 | 50 | 70 | 44 | 74.4 | 75.10 | 2.25 | 0 | 28 | ||
| Philippe Desrosiers | G | 87 | 82 | 77 | 54 | 96 | 98 | 74 | 79 | 76 | 30 | 30 | 99 | 40 | 75.6 | 78.30 | 2 | 1 | 36 | ||
| Garin Bjorklund (R) | G | 79 | 77 | 77 | 71 | 91 | 97 | 76 | 61 | 77 | 55 | 33 | 60 | 45 | 74 | 73.40 | 0.85 | 2 | 21 | ||
| Mitchell Gibson (R) | G | 72 | 73 | 71 | 70 | 88 | 95 | 73 | 66 | 72 | 56 | 48 | 44 | 49 | 71 | 70.00 | 0.75 | 0 | 26 | ||
| Bob O'Connor (R) | G | 69 | 66 | 73 | 62 | 88 | 94 | 67 | 59 | 66 | 48 | 53 | 31 | 35 | 66 | 0.00 | 0.51 | 3 | 20 | ||
