Ballotage
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 57.3 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 2.7 M
Philosophie de l'équipe : Aspirant aux grands honneurs
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Dvorak | C/LW | 65 | 78 | 65 | 86 | 82 | 96 | 76 | 78 | 62 | 69 | 76 | 99 | 99 | 72.8 | 7.35 | 4 | 32 | ||
| Max Domi | C/W | 84 | 74 | 69 | 79 | 81 | 85 | 70 | 73 | 67 | 70 | 74 | 99 | 65 | 73.3 | 6 | 3 | 34 | ||
| Troy Terry | C/W | 69 | 71 | 62 | 83 | 98 | 96 | 69 | 75 | 80 | 72 | 75 | 95 | 42 | 72.9 | 4.5 F | 4 | 29 | ||
| Pavel Buchnevich | W | 66 | 71 | 71 | 75 | 90 | 96 | 69 | 77 | 79 | 66 | 71 | 96 | 51 | 71.7 | 5.5 | 2 | 33 | ||
| Tom Fergus (R) | C | 65 | 63 | 72 | 71 | 85 | 88 | 63 | 68 | 72 | 63 | 66 | 54 | 40 | 67 | 0.71 | 2 | 20 | ||
| Ryan Strome | C/RW | 65 | 72 | 63 | 67 | 85 | 96 | 66 | 76 | 77 | 67 | 72 | 99 | 79 | 69.4 | 6.75 PV | 1 | 37 | ||
| Nico Sturm (R) | C/LW | 67 | 59 | 71 | 69 | 96 | 95 | 63 | 66 | 67 | 72 | 52 | 50 | 30 | 65.1 | 0.64 | 3 | 22 | ||
| Steve Richard | C/RW | 66 | 78 | 57 | 78 | 93 | 96 | 63 | 65 | 72 | 65 | 69 | 67 | 36 | 68.1 | 2.7 | 1 | 26 | ||
| Cole Guttman (R) | C/RW | 64 | 67 | 59 | 72 | 85 | 92 | 68 | 65 | 63 | 65 | 67 | 60 | 67 | 65.6 | 1.5 | 2 | 25 | ||
| Riley Damiani | C | 65 | 70 | 61 | 68 | 90 | 92 | 70 | 64 | 65 | 63 | 62 | 60 | 42 | 65.3 | 0.96 | 2 | 24 | ||
| Pavel Shen (R) | C/RW | 65 | 64 | 65 | 65 | 87 | 90 | 67 | 63 | 65 | 66 | 63 | 60 | 40 | 64.8 | 1.2 | 1 | 24 | ||
| Sean McKenna (R) | RW | 67 | 62 | 67 | 67 | 90 | 92 | 62 | 66 | 68 | 62 | 68 | 34 | 30 | 65.4 | 0.72 | 2 | 20 | ||
| Alex Chmelevski | C | 67 | 65 | 65 | 73 | 94 | 92 | 65 | 64 | 67 | 60 | 61 | 67 | 36 | 65.2 | 2.25 | 1 | 26 | ||
| Richard Nejezchleb | W | 61 | 67 | 66 | 65 | 86 | 76 | 70 | 64 | 66 | 60 | 63 | 99 | 75 | 64.7 | 2.5 | 1 | 34 | ||
| Tyce Thompson (R) | C/W | 65 | 62 | 63 | 64 | 86 | 95 | 63 | 63 | 68 | 63 | 69 | 38 | 33 | 64.4 | 0.71 | 1 | 23 | ||
| Rodion Amirov (R) | W | 58 | 65 | 56 | 59 | 90 | 96 | 60 | 67 | 76 | 67 | 67 | 38 | 33 | 63.9 | 0.53 | 1 | 19 | ||
| Matej Pekar (R) | C/RW | 66 | 61 | 65 | 69 | 87 | 86 | 61 | 61 | 60 | 66 | 60 | 54 | 39 | 63.2 | 0.74 | 3 | 23 | ||
| Ross Fitzpatrick (R) | C | 64 | 62 | 61 | 58 | 91 | 96 | 63 | 60 | 64 | 59 | 61 | 36 | 39 | 61.3 | 0.45 | 3 | 21 | ||
| Hayden Verbeek (R) | C/LW | 61 | 61 | 56 | 76 | 90 | 96 | 59 | 56 | 56 | 56 | 55 | 62 | 36 | 59.6 | 0.81 | 0 | 26 | ||
| Dave Chartier (R) | C | 63 | 62 | 57 | 58 | 89 | 78 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 35 | 41 | 59.4 | 0.56 | 1 | 21 | ||
| Carson Focht (R) | C | 60 | 59 | 59 | 60 | 92 | 90 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 43 | 43 | 59.3 | 0.58 | 2 | 23 | ||
| RJ Boyd | C | 57 | 57 | 57 | 72 | 81 | 84 | 64 | 57 | 53 | 57 | 60 | 97 | 61 | 59.3 | 1.8 | 0 | 27 | ||
| Sean Simpson (R) | C/W | 60 | 58 | 58 | 61 | 87 | 96 | 60 | 58 | 61 | 58 | 58 | 38 | 33 | 59.1 | 0.46 | 1 | 20 | ||
| Dennis Cholowski | D | 68 | 72 | 66 | 87 | 85 | 96 | 77 | 71 | 64 | 68 | 64 | 75 | 47 | 70.8 | 4.75 | 5 | 27 | ||
| Juuso Valimaki | D | 66 | 68 | 69 | 80 | 80 | 96 | 67 | 66 | 68 | 69 | 61 | 76 | 37 | 68.2 | 1.75 | 1 | 26 | ||
| Olli Maatta | D | 70 | 71 | 78 | 87 | 51 | 95 | 80 | 81 | 72 | 76 | 68 | 99 | 80 | 75.9 | 7.5 | 1 | 36 | ||
| Brayden Chizen | D | 63 | 63 | 69 | 81 | 96 | 95 | 66 | 66 | 61 | 70 | 63 | 91 | 68 | 66.9 | 2.05 | 5 | 27 | ||
| Thomas Harley (R) | D | 61 | 64 | 63 | 73 | 90 | 96 | 70 | 66 | 65 | 67 | 68 | 59 | 42 | 66.3 | 0.87 | 1 | 21 | ||
| Steve Smithh (R) | D | 64 | 67 | 59 | 60 | 90 | 96 | 66 | 64 | 59 | 65 | 61 | 34 | 60 | 62.8 | 0.63 | 2 | 18 | ||
| David Farrance (R) | D | 63 | 66 | 62 | 66 | 86 | 96 | 67 | 69 | 57 | 60 | 54 | 60 | 36 | 62.7 | 2.15 | 1 | 25 | ||
| Wyatte Wylie (R) | D | 61 | 61 | 62 | 70 | 90 | 92 | 61 | 62 | 62 | 62 | 61 | 53 | 39 | 62.4 | 0.77 | 1 | 24 | ||
| Gage Ausmus | D | 65 | 60 | 59 | 63 | 98 | 96 | 64 | 60 | 61 | 67 | 62 | 99 | 88 | 62.3 | 2.75 NT | 1 | 33 | ||
| Don Dietrich (R) | D | 63 | 59 | 64 | 64 | 91 | 92 | 62 | 60 | 62 | 62 | 59 | 38 | 33 | 61.7 | 0.48 | 2 | 21 | ||
| Connor Corcoran (R) | D | 62 | 58 | 64 | 65 | 90 | 91 | 57 | 57 | 57 | 65 | 57 | 50 | 40 | 60.2 | 0.65 | 3 | 23 | ||
| Cole Moberg (R) | D | 59 | 57 | 58 | 57 | 90 | 90 | 61 | 58 | 61 | 58 | 56 | 38 | 38 | 58.3 | 0.5 | 2 | 21 | ||
| Cayden Primeau | G | 85 | 84 | 87 | 85 | 90 | 96 | 87 | 53 | 84 | 52 | 52 | 79 | 36 | 80.7 | 1.75 | 1 | 26 | ||
| Pyotr Kochetkov | G | 86 | 88 | 83 | 77 | 92 | 96 | 86 | 38 | 89 | 59 | 55 | 60 | 42 | 78.1 | 0.82 | 1 | 23 | ||
| Konstantin Volkov | G | 73 | 72 | 70 | 75 | 92 | 87 | 70 | 74 | 71 | 51 | 51 | 98 | 56 | 72.1 | 0.95 | 0 | 27 | ||
| Justus Annunen (R) | G | 71 | 71 | 74 | 72 | 89 | 96 | 73 | 67 | 73 | 63 | 51 | 54 | 46 | 71.6 | 0.95 | 2 | 23 | ||
| Garin Bjorklund (R) | G | 74 | 71 | 73 | 68 | 91 | 97 | 71 | 56 | 72 | 55 | 33 | 46 | 43 | 69.3 | 0.46 | 1 | 19 | ||
| Mitchell Gibson (R) | G | 69 | 72 | 70 | 67 | 88 | 95 | 72 | 64 | 71 | 56 | 48 | 40 | 44 | 69.3 | 0.75 | 2 | 24 | ||
