Statistique entre Philly et Toronto - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Aleksander Barkov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| Chase Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Vince Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Nico Hischier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Anthony Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ethan Bear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Shane Bowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dillon Dube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 31 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 |
| Robert Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Jesper Boqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Ronald Attard | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21 | 0 |
| Armel Parisee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brett Leason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Mike McPhee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Roman Durny | | 1 | 31 | 29 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Taylor Leier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Sam Bennett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Nicholas Magyar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Artturi Lehkonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Mitchell VandeSompel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Elias Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Nolan Stevens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mario Ferraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Jan Drozg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adam Ginning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Wyatt Kalynuk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Scott Reedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Mathieu Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tyler Tucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Daryl Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Joe Cirella | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Alexis Lafreniere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Matt Rempe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Don Beaupre | 1 | | 29 | 28 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |