Statistique entre Philly et New Jersey - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Connor Brown | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17.8 | 4 |
| Aleksander Barkov | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16.3 | 0 |
| Samuel Morin | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.5 | 2 |
| Chase Lang | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 27 | 0 |
| Chandler Stephenson | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.3 | 0 |
| Vince Dunn | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 25.8 | 2 |
| Mikhail Sergachev | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19.8 | 4 |
| Erik Cernak | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 2 |
| Nico Hischier | 4 | 2 | 3 | 5 | -4 | 21.8 | 6 |
| Anthony Richard | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.3 | 0 |
| Shane Bowers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9.8 | 0 |
| Samuel Girard | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 24.8 | 4 |
| Rhett Gardner | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.8 | 0 |
| Jonathan Dugan | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 18.5 | 0 |
| Robert Thomas | 4 | 3 | 0 | 3 | -2 | 21.5 | 0 |
| Scott Walford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jesper Boqvist | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.8 | 2 |
| Klim Kostin | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.8 | 2 |
| Trevor Zegras | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 19 | 0 |
| Dave Babych | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Igor Shesterkin | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Villalta | | 2 | 57 | 49 | 4 | 0.86 | 0 | 1 |
| Roman Durny | 1 | 1 | 58 | 53 | 2.5 | 0.91 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Dmitrij Jaskin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.3 | 0 |
| Cristoval Nieves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| Nikita Zadorov | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21.5 | 16 |
| Jake Dotchin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| Teuvo Teravainen | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 19 | 12 |
| Joonas Lyytinen | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18.3 | 0 |
| Joshua Jacobs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 0 |
| Kevin Fiala | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20.8 | 7 |
| Anthony Deangelo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26.8 | 2 |
| Jordan Greenway | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| Luke Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| Joachim Blichfeld | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Jordan Kyrou | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21.3 | 0 |
| Clayton Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PO Joseph | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 |
| Nolan Foote | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| K'Andre Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 | 0 |
| Kevin LaVallee | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.8 | 0 |
| Tony Camazzola | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Derek Ryan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 0 |
| Bernie Nicholls | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19.8 | 4 |
| Bill Schafhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Moore | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| Jim Wiemer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Chandler Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Juuse Saros | 3 | | 75 | 70 | 1.67 | 0.93 | 0 | 0 |
| Alex Georgiev | | 1 | 41 | 37 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |