Statistique entre Philly et Boston - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Connor Brown | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19.5 | 0 |
| Aleksander Barkov | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19.5 | 0 |
| Samuel Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 2 |
| Chandler Stephenson | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14.5 | 0 |
| Vince Dunn | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23.5 | 4 |
| Mikhail Sergachev | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 2 |
| Erik Cernak | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.5 | 2 |
| Nico Hischier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Anthony Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Shane Bowers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |
| Samuel Girard | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 6 |
| Rhett Gardner | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Jonathan Dugan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | 2 |
| Robert Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Akil Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
| Jesper Boqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Klim Kostin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 2 |
| Trevor Zegras | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Dave Babych | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20.5 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Igor Shesterkin | | 1 | 31 | 27 | 4 | 0.87 | 0 | 0 |
| Roman Durny | | 1 | 24 | 22 | 2 | 0.92 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Brett Pesce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 |
| Bo Horvat | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 24 | 0 |
| Elias Lindholm | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | 0 |
| Alex Tuch | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 25 | 0 |
| Brett Howden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 0 |
| Victor Mete | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 |
| Lias Andersson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | 0 |
| Sam Steel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4 |
| Ivan Chekhovich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
| Rudolfs Balcers | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 |
| Nate Schnarr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 |
| Leon Gawanke | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27 | 2 |
| Martin Fehervary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 0 |
| Alex Alexeyev | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 |
| Isac Lundestrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
| Brent Sutter | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 |
| Arthur Kaliyev | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23.5 | 0 |
| Anttoni Honka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Joonas Korpisalo | 2 | | 47 | 44 | 1.5 | 0.94 | 0 | 0 |