Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Grushnikov | D | 58 | 82 | 2 | 20 | 22 | -7 | 59 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Denis Cyr | RW | 65 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 67 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dmitri Rashevsky | RW | 65 | 82 | 21 | 23 | 44 | -23 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Rybinski | C/W | 59 | 82 | 9 | 7 | 16 | -8 | 60 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jerome Dupont | D | 66 | 82 | 5 | 26 | 31 | -34 | 64 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Joe Ward | C | 58 | 82 | 3 | 6 | 9 | -2 | 58 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Kim Nousianinen | D | 60 | 82 | 6 | 21 | 27 | -13 | 63 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Kiersted | D | 59 | 82 | 11 | 20 | 31 | -17 | 61 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Mauri Eivola | C/LW | 54 | 76 | 3 | 3 | 6 | -3 | 58 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ozzy Wiesblatt | C/W | 64 | 82 | 7 | 15 | 22 | -4 | 60 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Parker Foo | LW | 62 | 82 | 13 | 20 | 33 | -6 | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Randy Hillier | D | 65 | 82 | 8 | 25 | 33 | -26 | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russ Adam | C | 67 | 82 | 15 | 30 | 45 | -25 | 62 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryder Donovan | C/RW | 61 | 82 | 25 | 36 | 61 | -19 | 63 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
| Sami Nuutinen | D | 57 | 82 | 10 | 15 | 25 | -10 | 61 | 29 | -2 | -1 | -1 | -1.5 | |
| Taro Hirose | LW | 60 | 82 | 19 | 37 | 56 | -16 | 62 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Val Nussbaumer | C/LW | 62 | 82 | 21 | 27 | 48 | -30 | 65 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Vili Sopanen | W | 56 | 82 | 21 | 26 | 47 | -13 | 60 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
| William Lockwood | RW | 61 | 82 | 2 | 4 | 6 | -5 | 56 | 28 | -2 | -2 | -2 | -2.5 |
