Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Marsh | LW | 60 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 57 | 30 | |||||
| Alec Regula | D | 61 | 82 | 5 | 17 | 22 | -12 | 64 | 25 | |||||
| Arseny Gritsyuk | W | 70 | 82 | 20 | 30 | 50 | -3 | 63 | 23 | |||||
| Austin Levi | D | 60 | 35 | 0 | 3 | 3 | 2 | 58 | 35 | |||||
| Benjamin Brinkman | D | 61 | 82 | 9 | 20 | 29 | -14 | 63 | 23 | |||||
| Cameron Hillis | C/RW | 66 | 82 | 15 | 31 | 46 | -12 | 65 | 24 | |||||
| Cole Sillinger | C/LW | 70 | 76 | 28 | 28 | 56 | 3 | 65 | 18 | |||||
| Dem Koumontzis | LW | 60 | 82 | 14 | 12 | 26 | -12 | 61 | 24 | |||||
| Filip Cederqvist | W | 58 | 82 | 14 | 24 | 38 | -21 | 63 | 24 | |||||
| Jeremy Bracco | W | 65 | 82 | 5 | 9 | 14 | 1 | 60 | 31 | |||||
| Jiri Dudacek | RW | 66 | 82 | 14 | 30 | 44 | -8 | 63 | 19 | |||||
| Jordan Subban | D | 67 | 47 | 5 | 20 | 25 | 4 | 67 | 34 | |||||
| Kole Sherwood | C/RW | 67 | 78 | 25 | 32 | 57 | 10 | 65 | 26 | |||||
| Massimo Rizzo | C/LW | 60 | 76 | 26 | 28 | 54 | -3 | 61 | 22 | |||||
| Max Gaede | C/W | 56 | 82 | 5 | 10 | 15 | -2 | 58 | 28 | |||||
| Michael Karow | D | 60 | 82 | 3 | 10 | 13 | -13 | 63 | 26 | |||||
| Michael McLeod | C/RW | 59 | 82 | 7 | 17 | 24 | -14 | 63 | 28 | |||||
| Roman Schmidt | D | 61 | 82 | 2 | 5 | 7 | -14 | 58 | 18 | |||||
| Ron Meighan | D | 62 | 82 | 6 | 21 | 27 | 7 | 64 | 19 | |||||
| Timothy Gettinger | W | 61 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 64 | 29 | |||||
| Yohann Auvitu | D | 63 | 82 | 10 | 33 | 43 | -5 | 63 | 27 | |||||
