Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Crookshank | C/W | 63 | 82 | 28 | 38 | 66 | -5 | 65 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Bill Schafhauser | D | 64 | 73 | 3 | 13 | 16 | -8 | 61 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Brett Murray | W | 54 | 82 | 7 | 25 | 32 | 21 | 60 | 29 | -2 | 0 | -2 | -2 | |
| Chandler Romeo | D | 60 | 82 | 8 | 20 | 28 | 14 | 61 | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| Dave Preuss | RW | 55 | 82 | 9 | 13 | 22 | -4 | 58 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |
| Jack Becker | C/RW | 63 | 82 | 19 | 14 | 33 | 10 | 60 | 34 | -3 | -2 | -2 | -2.5 | |
| Ken Berry | W | 70 | 82 | 16 | 27 | 43 | -14 | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitchell Stephens | C/RW | 71 | 82 | 5 | 6 | 11 | 7 | 57 | 30 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| Nolan Foote | W | 68 | 82 | 17 | 20 | 37 | -29 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Normand Rochefort | D | 72 | 82 | 9 | 34 | 43 | -2 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Dineen | D | 67 | 82 | 7 | 22 | 29 | -32 | 65 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pontus Holmberg | C/W | 66 | 82 | 25 | 33 | 58 | -5 | 63 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1.5 | |
| Ryan Hartman | C/W | 70 | 82 | 9 | 4 | 13 | -2 | 58 | 36 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| Ryan Lohin | C/W | 59 | 82 | 11 | 17 | 28 | 20 | 59 | 30 | -1 | 0 | -1 | -1.5 | |
| Samuel Poulin | C/RW | 76 | 82 | 23 | 35 | 58 | -14 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony Camazzola | D | 60 | 82 | 4 | 10 | 14 | 3 | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trey Fix-Wolansky | W | 67 | 82 | 31 | 36 | 67 | 7 | 65 | 25 | 1 | -1 | 1 | -0.5 |
