Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Belzile | C/RW | 70 | 99 | 26 | 28 | 54 | -20 | 24.7 | 61 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Theriau | D | 58 | 99 | 12 | 33 | 45 | -14 | 9.0 | 63 | 29 | 0 | -1 | -2 | -1.5 |
| Austin Wagner | C/LW | 75 | 99 | 19 | 21 | 40 | 19 | 23.4 | 61 | 30 | -3 | -1 | -3 | -3 |
| Benjamin Finkelstein | D | 61 | 99 | 11 | 29 | 40 | 20 | 9.0 | 62 | 31 | -1 | 2 | -1 | -0.5 |
| Bill O'Dwyer | C | 66 | 99 | 18 | 17 | 35 | 3 | 39.1 | 62 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brett Pollock | W | 59 | 99 | 10 | 7 | 17 | 4 | 17.0 | 57 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1.5 |
| Chase Priskie | D | 55 | 99 | 7 | 29 | 36 | 3 | 6.4 | 61 | 30 | -1 | -1 | 0 | -0.5 |
| Daniel Bukac | D | 61 | 99 | 17 | 43 | 60 | 11 | 26.8 | 64 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Frazer McLaren | LW | 76 | 99 | 10 | 21 | 31 | 2 | 19.5 | 65 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Meireles | C | 60 | 99 | 12 | 25 | 37 | 4 | 22.9 | 62 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heikki Leime | D | 54 | 99 | 5 | 20 | 25 | -8 | 13.7 | 59 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Jeremy Michel | RW | 58 | 99 | 9 | 14 | 23 | -1 | 14.7 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Ylonen | RW | 60 | 99 | 23 | 39 | 62 | -12 | 16.1 | 63 | 25 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Justin Almeida | C | 60 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Crawford | LW | 69 | 99 | 22 | 39 | 61 | 8 | 22.2 | 63 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Nordgren | RW | 62 | 83 | 3 | 15 | 18 | 1 | 14.9 | 59 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pavol Regenda | W | 67 | 99 | 23 | 30 | 53 | 0 | 30.1 | 66 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Persson | D | 61 | 99 | 5 | 20 | 25 | 9 | 7.7 | 59 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Yegor Korshkov | W | 68 | 99 | 31 | 37 | 68 | 17 | 33.3 | 63 | 30 | -2 | -2 | -1 | -3 |
