Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Belzile | C/RW | 70 | 94 | 16 | 20 | 36 | 9 | 60 | 35 | -1 | -1 | -1 | -1.5 | |
| Andy Brickley | C/LW | 74 | 80 | 25 | 25 | 50 | 6 | 67 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bill O'Dwyer | C | 66 | 88 | 9 | 13 | 22 | 8 | 63 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruce Milton | D | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 58 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Colton White | D | 65 | 94 | 13 | 27 | 40 | 8 | 62 | 32 | -1 | -1 | 1 | -1 | |
| Daniel Bukac | D | 61 | 94 | 8 | 31 | 39 | -6 | 63 | 27 | -1 | -2 | -1 | -1.5 | |
| Greg Meireles | C/RW | 61 | 94 | 26 | 36 | 62 | 10 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| Hannu Virta | D | 68 | 81 | 6 | 16 | 22 | -14 | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Heikki Leime | D | 57 | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 60 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jesse Ylonen | RW | 56 | 94 | 14 | 41 | 55 | -1 | 61 | 27 | 2 | -1 | 0 | -0.5 | |
| Joshua Lopina | C/RW | 60 | 46 | 2 | 5 | 7 | 5 | 58 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaiden Guhle | D | 66 | 83 | 3 | 33 | 36 | 18 | 67 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marc Crawford | LW | 69 | 94 | 24 | 34 | 58 | 11 | 65 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Max Mccue | C/LW | 64 | 94 | 19 | 23 | 42 | 14 | 60 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| Mike Siltala | C/RW | 63 | 54 | 4 | 5 | 9 | -1 | 61 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Miroslav Ihnacak | LW | 60 | 44 | 4 | 5 | 9 | 10 | 60 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Peter Nilsson | C/LW | 54 | 48 | 4 | 6 | 10 | 0 | 58 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Robert Nordmark | D | 58 | 49 | 6 | 18 | 24 | 27 | 63 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tristen Robins | C/RW | 68 | 94 | 11 | 19 | 30 | 8 | 61 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tyson Hinds | D | 60 | 63 | 2 | 8 | 10 | 10 | 60 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Viktor Persson | D | 62 | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 60 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ville Ottavainen | D | 58 | 39 | 3 | 6 | 9 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vladimir Ruzicka | C | 58 | 94 | 14 | 21 | 35 | -10 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yegor Korshkov | W | 63 | 94 | 27 | 20 | 47 | -8 | 61 | 32 | -1 | -1 | -1 | -1.5 |
