Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Campbell | LW | 62 | 82 | 23 | 29 | 52 | -10 | 63 | 23 | |||||
| Brandon Crawley | D | 62 | 82 | 3 | 13 | 16 | -3 | 59 | 29 | |||||
| Brandon Gignac | C | 62 | 82 | 12 | 36 | 48 | -7 | 60 | 28 | |||||
| Calvin Thurkauf | C | 58 | 82 | 6 | 11 | 17 | -4 | 60 | 30 | |||||
| Carsen Twarynski | LW | 62 | 82 | 16 | 18 | 34 | 0 | 60 | 28 | |||||
| Dennis Busby | D | 61 | 82 | 6 | 15 | 21 | -2 | 62 | 25 | |||||
| Eric Ciccolini | RW | 58 | 82 | 6 | 8 | 14 | 1 | 59 | 23 | |||||
| Isaak Phillips | D | 64 | 82 | 11 | 34 | 45 | 20 | 62 | 20 | |||||
| Jonathan Walker | W | 63 | 82 | 10 | 16 | 26 | 2 | 64 | 30 | |||||
| Justin Vachon | C/W | 65 | 82 | 22 | 24 | 46 | -3 | 63 | 24 | |||||
| Kevin Wall | RW | 59 | 82 | 17 | 34 | 51 | 7 | 61 | 24 | |||||
| Kiefer Sherwood | LW | 72 | 82 | 22 | 38 | 60 | 9 | 63 | 23 | |||||
| Peter Diliberatore | D | 60 | 82 | 3 | 11 | 14 | -2 | 59 | 24 | |||||
| Quinn Olson | LW | 64 | 82 | 4 | 10 | 14 | -3 | 60 | 22 | |||||
| Radim Salda | D | 63 | 78 | 8 | 13 | 21 | -12 | 61 | 25 | |||||
| Samuel Houde | C | 63 | 82 | 8 | 22 | 30 | 0 | 60 | 25 | |||||
| Toni Utunen | D | 61 | 82 | 15 | 24 | 39 | -2 | 62 | 24 | |||||
| Tyler Angle | C | 63 | 82 | 24 | 40 | 64 | 10 | 62 | 22 | |||||
