Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Dudas | C/LW | 62 | 24 | 9 | 16 | 25 | 17 | 64 | 25 | |||||
| Cameron York | D | 60 | 74 | 4 | 21 | 25 | -21 | 66 | 22 | |||||
| David Cotton | C | 66 | 82 | 18 | 29 | 47 | 2 | 66 | 31 | |||||
| Devante Stephens | D | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 56 | 30 | |||||
| Glenn Gawdin | C/RW | 69 | 82 | 18 | 25 | 43 | -5 | 66 | 30 | |||||
| Jake Walman | D | 63 | 82 | 6 | 28 | 34 | 6 | 63 | 33 | |||||
| Jeff Eatough | RW | 64 | 82 | 5 | 8 | 13 | -11 | 58 | 19 | |||||
| Jonathan Davidsson | RW | 60 | 82 | 13 | 25 | 38 | -8 | 62 | 28 | |||||
| Julien Gauthier | RW | 61 | 82 | 20 | 24 | 44 | 2 | 63 | 29 | |||||
| Lawson Crouse | W | 63 | 68 | 23 | 18 | 41 | -13 | 67 | 29 | |||||
| Niclas Almari | D | 60 | 82 | 2 | 12 | 14 | -10 | 57 | 29 | |||||
| Oskari Laaksonen | D | 58 | 82 | 6 | 27 | 33 | 4 | 61 | 27 | |||||
| Pierre-Cedric Labrie | LW | 67 | 82 | 3 | 4 | 7 | -9 | 59 | 33 | |||||
| Pius Suter | C/W | 64 | 82 | 24 | 23 | 47 | -5 | 64 | 32 | |||||
| Sergei Martinyuk | C/LW | 59 | 82 | 13 | 11 | 24 | -14 | 62 | 29 | |||||
| Tony DeHart | C | 56 | 72 | 4 | 1 | 5 | -9 | 56 | 30 | |||||
| Tyler Soy | C | 56 | 82 | 7 | 13 | 20 | -3 | 58 | 30 | |||||
| Vincent Iorio | D | 59 | 82 | 7 | 15 | 22 | -18 | 59 | 18 | |||||
| Vitaly Abramov | W | 61 | 82 | 29 | 32 | 61 | 11 | 63 | 29 | |||||
| Zachary Jones | D | 65 | 82 | 7 | 39 | 46 | 12 | 65 | 22 | |||||
