Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Morrison | C/LW | 61 | 88 | 27 | 28 | 55 | 5 | 63 | 28 | |||||
| Chuck Brimmer | C | 54 | 86 | 14 | 17 | 31 | 1 | 56 | 19 | |||||
| Eric Engstrand | LW | 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 57 | 22 | |||||
| Eric Florchuk | C | 61 | 88 | 17 | 22 | 39 | 4 | 61 | 25 | |||||
| Frederic Allard | D | 61 | 88 | 7 | 33 | 40 | 0 | 62 | 28 | |||||
| Jack Malone | C/RW | 72 | 88 | 27 | 35 | 62 | 1 | 62 | 22 | |||||
| Jakub Konecny | C | 60 | 88 | 25 | 28 | 53 | 2 | 61 | 20 | |||||
| Joey Leach | D | 70 | 88 | 1 | 8 | 9 | 9 | 58 | 30 | |||||
| Kalle Loponen | D | 63 | 88 | 6 | 39 | 45 | 8 | 65 | 22 | |||||
| Kirill Kirsanov | D | 57 | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 58 | 18 | |||||
| Matthew Cairns | D | 59 | 23 | 5 | 7 | 12 | -4 | 60 | 28 | |||||
| Mckade Webster | C/LW | 60 | 88 | 12 | 15 | 27 | 4 | 60 | 24 | |||||
| Milos Roman | C | 59 | 88 | 8 | 8 | 16 | 6 | 61 | 24 | |||||
| Nils Aman | C/W | 73 | 88 | 24 | 35 | 59 | 5 | 64 | 22 | |||||
| Richard Turmel | D | 64 | 88 | 3 | 14 | 17 | 10 | 59 | 19 | |||||
| Stefan Soder | W | 62 | 86 | 19 | 34 | 53 | 3 | 65 | 24 | |||||
| Trevor Janicke | C/RW | 63 | 88 | 21 | 20 | 41 | 17 | 60 | 22 | |||||
| Viktor Lodin | C/W | 60 | 88 | 6 | 16 | 22 | 8 | 61 | 24 | |||||
| Xavier Bernard | D | 63 | 88 | 5 | 21 | 26 | 6 | 62 | 24 | |||||
