Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Rioux | RW | 60 | 86 | 19 | 32 | 51 | -1 | 11.3 | 62 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benoit Groulx | C/LW | 67 | 86 | 24 | 33 | 57 | -1 | 11.2 | 65 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cole Koepke | W | 60 | 86 | 10 | 17 | 27 | -1 | 10.1 | 59 | 26 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Dominik Bokk | W | 64 | 86 | 19 | 38 | 57 | 6 | 20.3 | 62 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0.5 |
| Egor Afanasyev | C/LW | 62 | 86 | 17 | 27 | 44 | 5 | 11.0 | 63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Gordeev | D | 57 | 81 | 5 | 11 | 16 | -9 | 5.6 | 57 | 26 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
| Gabriel Fortier | C/LW | 67 | 86 | 30 | 27 | 57 | -4 | 15.2 | 66 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jachym Kondelik | C/W | 61 | 86 | 24 | 19 | 43 | 7 | 30.6 | 62 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jermaine Loewen | W | 56 | 86 | 5 | 7 | 12 | -19 | 8.6 | 57 | 26 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Josh Healey | D | 72 | 86 | 4 | 18 | 22 | 10 | 13.9 | 61 | 26 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Marcus Davidsson | C/W | 60 | 86 | 11 | 4 | 15 | -13 | 16.7 | 57 | 26 | -1 | -2 | -1 | -1.5 |
| Matthew Robertson | D | 63 | 86 | 5 | 34 | 39 | 12 | 3.5 | 63 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Maxence Guenette | D | 60 | 86 | 8 | 22 | 30 | 7 | 5.3 | 62 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nick Henry | RW | 63 | 86 | 13 | 14 | 27 | 1 | 12.0 | 60 | 25 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Riley Sutter | C/RW | 62 | 86 | 10 | 15 | 25 | 5 | 9.4 | 61 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Johnson | D | 60 | 86 | 3 | 32 | 35 | -29 | 2.1 | 64 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shawn Boudrias | RW | 60 | 86 | 3 | 5 | 8 | -19 | 5.9 | 58 | 25 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ty Emberson | D | 65 | 86 | 2 | 23 | 25 | -24 | 1.5 | 65 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
