Recote AHL - Saison
La colonne OV est le OV avant la recote de cette saison| Joueur | Position | IceTime | GP | B | P | PTS | DIFF | PCTG | OV | AGE | PA | DF | SC | Recote OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Fjallby | W | 55 | 58 | 7 | 7 | 14 | 0 | 57 | 29 | 0 | 0 | -1 | -0.5 | |
| Daniil Sobolev | D | 64 | 82 | 3 | 13 | 16 | 0 | 58 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Eetu Liukas | W | 62 | 82 | 12 | 11 | 23 | -6 | 58 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Hunter Drew | D | 59 | 24 | 0 | 3 | 3 | -2 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Bar | D | 57 | 82 | 4 | 18 | 22 | -21 | 59 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Jake Schmaltz | C/W | 63 | 82 | 17 | 38 | 55 | 10 | 65 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| John Ludvig | D | 60 | 82 | 14 | 43 | 57 | 2 | 65 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | |
| Jonathan Ang | C/W | 58 | 73 | 6 | 7 | 13 | 3 | 57 | 28 | -1 | -1 | -1 | -1.5 | |
| Kari Kanervo | C | 60 | 82 | 3 | 11 | 14 | 1 | 58 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Layton Ahac | D | 62 | 82 | 4 | 26 | 30 | 2 | 65 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Luca Munzenberger | D | 57 | 82 | 2 | 13 | 15 | -17 | 57 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Luke Henman | C/W | 62 | 82 | 28 | 27 | 55 | -21 | 62 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nikolai Chebykin | C/LW | 59 | 82 | 24 | 27 | 51 | 9 | 62 | 29 | -2 | 0 | -1 | -1.5 | |
| Owen Mclaughlin | C | 59 | 82 | 9 | 19 | 28 | -9 | 59 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
| Sampo Ranta | W | 61 | 82 | 16 | 36 | 52 | -24 | 64 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Walfridsson | D | 56 | 39 | 2 | 1 | 3 | 2 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergei Kuptsov | RW | 61 | 82 | 8 | 10 | 18 | 0 | 61 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tyler Boucher | W | 65 | 82 | 13 | 27 | 40 | -14 | 60 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |
| Tyler Inamoto | D | 58 | 19 | 0 | 2 | 2 | -1 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladislav Firstov | LW | 63 | 82 | 30 | 27 | 57 | 5 | 65 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
