Tappara Tampere - (Finland)
| Nom | Position | Matchs | Buts | Passes | Points | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Olhaver | C/LW | 16 | 11 | 9 | 21 | 12 |
| Vladimir Bobylev | W | 16 | 11 | 9 | 21 | 17 |
| Brian Pinho | C | 16 | 10 | 9 | 20 | 13 |
| Jaden Lindo | RW | 16 | 11 | 8 | 20 | -2 |
| Nick Moutrey | C/LW | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 |
| John Hayden | C/RW | 16 | 8 | 7 | 15 | 16 |
| Lenni Killinen | RW | 16 | 6 | 8 | 14 | 24 |
| Michael Matheson | D | 16 | 3 | 11 | 14 | 1 |
| Bret Mcleod | D | 16 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| Veeti Vainio | D | 16 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| Jeremy Lauzon | D | 16 | 1 | 10 | 11 | -5 |
| Jordan Subban | D | 16 | 1 | 8 | 9 | -6 |
| Ty Ronning | RW | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| Kyle Schempp | C/RW | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Frederik Gauthier | C/RW | 16 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Vili Sopanen | W | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Joel Teasdale | C/LW | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Teigan Zahn | D | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 |
