Tappara Tampere - (Finland)
* Signifie que les droits du joueur appartient à une équipe de la VHLQ
Fonctionnement de la ligueFonctionnement de la ligue Europe
- Le concept général de la ligue d'Europe, pour la VHLQ, est de fournir un espace secondaire où des prospects no-name puisse se développer sans faire partie de la AHL
- Certains joueurs (prospects) ont des droits qui appartiennent a une équipe VHLQ
- Rapatrier un joueur d'europe ce fait durant la off-season, via un marché des joueurs autonomes de 7 jours, deux semaines suivant le début du UFA Market. Mais ce n'est pas assuré qu'il acceptera de quitter son équipe pour joindre la VHLQ
| Nom | Position | Pays | Âge | Salaire | Durée | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Ronning | RW | usa | 30 | 0.22 M | 2 | 66 | 65 | 53 | 74 | 88 | 95 | 64 | 63 | 61 | 69 | 61 | 82 | 41 | 64 |
| Veeti Vainio | D | finland | 32 | 0.26 M | 1 | 68 | 58 | 58 | 66 | 92 | 81 | 65 | 65 | 57 | 64 | 63 | 98 | 59 | 62.7 |
| Kyle Schempp | C/RW | 37 | 0.2 M | 0 | 55 | 48 | 48 | 67 | 94 | 97 | 50 | 48 | 47 | 57 | 47 | 78 | 53 | 51.8 | |
| Henri Kiviaho | G | 39 | 0.19 M | 0 | 67 | 52 | 54 | 62 | 98 | 77 | 54 | 62 | 46 | 25 | 25 | 52 | 60 | 56.6 | |
| Vili Sopanen | W | sweden | 31 | 0.27 M | 2 | 55 | 55 | 63 | 80 | 99 | 94 | 57 | 61 | 55 | 54 | 54 | 77 | 54 | 59.2 |
| Teigan Zahn | D | 33 | 0.22 M | 0 | 45 | 50 | 45 | 53 | 85 | 81 | 48 | 44 | 42 | 48 | 47 | 57 | 57 | 46.9 | |
| Frederik Gauthier | C/RW | canada | 37 | 0.28 M | 0 | 59 | 55 | 67 | 68 | 95 | 96 | 51 | 53 | 54 | 56 | 50 | 88 | 48 | 56.8 |
| Nick Moutrey | C/LW | 36 | 0.36 M | 3 | 55 | 57 | 54 | 58 | 81 | 91 | 45 | 51 | 53 | 47 | 56 | 50 | 60 | 52.8 | |
| Lenni Killinen | RW | finland | 26 | 0.17 M | 0 | 51 | 48 | 54 | 55 | 89 | 86 | 52 | 51 | 54 | 52 | 50 | 35 | 37 | 51.8 |
| Alec Dillon | G | 36 | 0.3 M | 1 | 72 | 88 | 73 | 47 | 89 | 83 | 78 | 71 | 75 | 27 | 27 | 99 | 62 | 72.3 | |
| Jordan Subban | D | canada | 36 | 0.21 M | 0 | 64 | 72 | 50 | 72 | 90 | 86 | 73 | 63 | 61 | 56 | 64 | 82 | 40 | 63.9 |
| John Hayden | C/RW | usa | 38 | 0.26 M | 0 | 60 | 59 | 71 | 63 | 94 | 96 | 59 | 57 | 66 | 60 | 62 | 92 | 38 | 61.9 |
| Gustav Olhaver | C/LW | sweden | 36 | 0.13 M | 3 | 66 | 61 | 61 | 71 | 90 | 78 | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 83 | 51 | 63 |
| Jeremy Lauzon | D | canada | 34 | 0.16 M | 2 | 63 | 61 | 69 | 79 | 80 | 78 | 65 | 64 | 63 | 58 | 64 | 85 | 57 | 65.3 |
| Brian Pinho | C | usa | 39 | 0.35 M | 1 | 62 | 64 | 58 | 50 | 92 | 98 | 63 | 62 | 63 | 55 | 62 | 42 | 30 | 59.9 |
| Bret Mcleod | D | usa | 32 | 0.19 M | 0 | 61 | 59 | 61 | 77 | 80 | 85 | 59 | 61 | 59 | 64 | 61 | 98 | 65 | 62.2 |
| Michael Matheson | D | canada | 41 | 0.15 M | 1 | 65 | 61 | 65 | 68 | 94 | 96 | 64 | 61 | 60 | 62 | 61 | 83 | 32 | 62.8 |
- Attaquants: 9
- Défenseurs: 6
- Gardiens: 2
