Frölunda HC - (Sweden)
| Nom | Position | Matchs | Buts | Passes | Points | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shvyrev | C/RW | 20 | 16 | 12 | 28 | 18 |
| Matthew Bradley | C | 20 | 16 | 10 | 26 | 22 |
| Jayce Hawryluk | C/W | 20 | 13 | 12 | 25 | -7 |
| Nolan Vesey | C/LW | 20 | 12 | 13 | 25 | 15 |
| Patrick Shea | C | 20 | 9 | 10 | 19 | 30 |
| Joey Anderson | RW | 20 | 10 | 9 | 19 | 15 |
| Liam Hawel | C | 20 | 10 | 8 | 18 | 30 |
| Remi Elie | LW | 20 | 9 | 9 | 18 | 3 |
| Mason Geertsen | D | 20 | 3 | 14 | 18 | -5 |
| Denis Malgin | C/W | 20 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Hayden Verbeek | C/LW | 20 | 7 | 9 | 16 | 18 |
| Trenton Bourque | D | 20 | 4 | 11 | 16 | 5 |
| Cedric Desruiseau | RW | 20 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| Paul Bittner | LW | 20 | 3 | 4 | 8 | 18 |
| Josh Wesley | D | 20 | 0 | 7 | 7 | -1 |
| John Kovacevic | D | 20 | 0 | 6 | 6 | -1 |
| Jacob Ragnarsson | D | 20 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| Justin Sefton | D | 20 | 0 | 2 | 2 | -4 |
