Frölunda HC - (Sweden)
| Nom | Position | Matchs | Buts | Passes | Points | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayce Hawryluk | C/W | 24 | 16 | 14 | 31 | 6 |
| Sergei Shumakov | W | 24 | 16 | 15 | 31 | 21 |
| Matthew Bradley | C | 24 | 17 | 14 | 31 | -1 |
| Igor Shvyrev | C/RW | 24 | 17 | 13 | 30 | 21 |
| Nolan Vesey | C/LW | 24 | 15 | 14 | 30 | -4 |
| Patrick Shea | C | 24 | 12 | 12 | 24 | 15 |
| Joey Anderson | RW | 24 | 12 | 12 | 23 | 28 |
| Liam Hawel | C | 24 | 11 | 12 | 23 | 21 |
| Hayden Verbeek | C/LW | 24 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Denis Malgin | C/W | 24 | 8 | 11 | 19 | 21 |
| Trenton Bourque | D | 24 | 3 | 16 | 19 | 2 |
| Mason Geertsen | D | 24 | 4 | 15 | 19 | 4 |
| Paul Bittner | LW | 24 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| Cedric Desruiseau | RW | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Jacob Ragnarsson | D | 24 | 0 | 5 | 5 | -4 |
| John Kovacevic | D | 24 | 0 | 5 | 5 | -7 |
| Josh Wesley | D | 24 | 0 | 5 | 5 | -7 |
| Justin Sefton | D | 24 | 0 | 4 | 4 | -1 |
