Statistiques des trios - Minnesota
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Stastny Leon Draisaitl Jared McCann | 30 | 31 | 54 | 85 | 50 | 1.03 |
| Philip Tomasino Daryl Evans Cole Caufield | 16 | 17 | 26 | 43 | 25 | 1.06 |
| Josiah Slavin Mark Osborne Nikita Soshnikov | 10 | 7 | 7 | 14 | 15 | 0.7 |
| Sam Hentges Morgan Barron Mark Kastelic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Caufield Jared McCann Leon Draisaitl | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.33 |
| Peter Stastny Philip Tomasino Mark Osborne | 3 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0.67 |
| Josiah Slavin Sam Hentges Daryl Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Nikita Soshnikov Mark Osborne Mark Kastelic | 14 | 5 | 12 | 17 | 14 | 0.36 |
| Tyler Bertuzzi Peter Stastny Josiah Slavin | 24 | 21 | 26 | 47 | 25 | 0.88 |
| Tom Fergus Leon Draisaitl Philip Tomasino | 7 | 1 | 2 | 3 | -13 | 0.14 |
| Andreas Dahlstrom Mark Osborne Jonathan Dahlen | 13 | 3 | 3 | 6 | -11 | 0.23 |
| Mark Kastelic Morgan Barron Jonathan Dahlen | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| Nikita Soshnikov Sam Hentges Mark Osborne | 6 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0.17 |
| Mitch Lamoureux Mark Osborne Mark Kastelic | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Cole Caufield Tyler Bertuzzi Peter Stastny | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 |
| Leon Draisaitl Jared McCann Philip Tomasino | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.5 |
| Aidan Dudas Josiah Slavin Mark Osborne | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Mark Kastelic Morgan Barron Mark Osborne | 15 | 3 | 3 | 6 | -18 | 0.2 |
| Leon Draisaitl Philip Tomasino Mark Osborne | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.4 |
| Andreas Dahlstrom Normand Leveille Kevin Labanc | 5 | 0 | -1 | -1 | -14 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Pius Suter Mark Kastelic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| Philip Tomasino Mark Osborne Cole Caufield | 6 | 5 | 6 | 11 | -2 | 0.83 |
| Josiah Slavin Sam Hentges Nikita Soshnikov | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.17 |
| Nick Paul Morgan Barron Connor Chatham | 6 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0.33 |
| Josiah Slavin Daryl Evans Cole Caufield | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0.38 |
| Sam Hentges Philip Tomasino Mark Osborne | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0.88 |
| Tyler Bertuzzi Peter Stastny Mark Osborne | 11 | 11 | 15 | 26 | -15 | 1 |
| Leon Draisaitl Josiah Slavin Philip Tomasino | 5 | 3 | 3 | 6 | -12 | 0.6 |
| Andreas Dahlstrom Normand Leveille Jonathan Dahlen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.25 |
| Leon Draisaitl Josiah Slavin Tyler Bertuzzi | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.75 |
| Andreas Dahlstrom Philip Tomasino Mark Osborne | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0.63 |
| Aidan Dudas Normand Leveille Kevin Labanc | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Kastelic Normand Leveille Kevin Labanc | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Aidan Dudas Eric Robinson Kevin Labanc | 9 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0.22 |
| Leon Draisaitl Josiah Slavin Kevin Labanc | 5 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0.6 |
| Andreas Dahlstrom Normand Leveille Philip Tomasino | 3 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0.33 |
| Leon Draisaitl Normand Leveille Philip Tomasino | 7 | 5 | 4 | 9 | -3 | 0.71 |
| Peter Stastny Cole Caufield Jared McCann | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 |
| Philip Tomasino Josiah Slavin Mark Osborne | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Leon Draisaitl Sam Hentges Daryl Evans | 2 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 |
| Leon Draisaitl Mark Osborne Daryl Evans | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Josiah Slavin Aidan Dudas Philip Tomasino | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Nikita Soshnikov Philip Tomasino Mark Kastelic | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Sam Hentges Morgan Barron Connor Chatham | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.25 |
| Mitch Lamoureux Josiah Slavin Mark Kastelic | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0.33 |
| Mark Kastelic Aidan Dudas Kevin Labanc | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Peter Stastny Leon Draisaitl Tyler Bertuzzi | 3 | 3 | 4 | 7 | -6 | 1 |
| Tom Fergus Mark Osborne Philip Tomasino | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Josiah Slavin Jonathan Dahlen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Mitch Lamoureux Sam Hentges Mark Kastelic | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| Leon Draisaitl Normand Leveille Kevin Labanc | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0.5 |
| Andreas Dahlstrom Josiah Slavin Philip Tomasino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aidan Dudas Eric Robinson Mark Osborne | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Philip Tomasino Normand Leveille Mark Osborne | 2 | 0 | -1 | -1 | -18 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Aidan Dudas Kevin Labanc | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Eric Robinson Mark Kastelic | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Normand Leveille Mark Osborne | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Andreas Dahlstrom Josiah Slavin Kevin Labanc | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Philip Tomasino Normand Leveille Mark Kastelic | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Leon Draisaitl Philip Tomasino Daryl Evans | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Sam Hentges Josiah Slavin Mark Osborne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Kastelic Aidan Dudas Mark Osborne | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Tom Fergus Josiah Slavin Philip Tomasino | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Leon Draisaitl Jonathan Dahlen Philip Tomasino | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 |
| Andreas Dahlstrom Jared McCann Mark Osborne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mitch Lamoureux Aidan Dudas Mark Osborne | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1 |
| Mark Kastelic Josiah Slavin Morgan Barron | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Sam Hentges Mark Osborne Mark Kastelic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Josiah Slavin Nick Paul | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Mark Kastelic Eric Robinson Mark Osborne | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann Peter Stastny Leon Draisaitl | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Josiah Slavin Cole Caufield Daryl Evans | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 |
| Tyler Bertuzzi Peter Stastny Mark Osborne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Draisaitl Jared McCann Philip Tomasino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Tomasino Tyler Bertuzzi Peter Stastny | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.11 |
| Jonathan Dahlen Leon Draisaitl Mark Osborne | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 |
| Peter Stastny Mark Osborne Jared McCann | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leon Draisaitl Cole Caufield Daryl Evans | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Normand Leveille Mark Osborne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hentges Cole Caufield Jared McCann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Tomasino Mark Osborne Daryl Evans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| Leon Draisaitl Normand Leveille Philip Tomasino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Stastny Normand Leveille Tyler Bertuzzi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
| Philip Tomasino Leon Draisaitl Mark Osborne | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 |
| Peter Stastny Leon Draisaitl Tyler Bertuzzi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Tomasino Normand Leveille Mark Osborne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Draisaitl Josiah Slavin Cole Caufield | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
| Peter Stastny Leon Draisaitl Cole Caufield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCann Mark Osborne Daryl Evans | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
| Leon Draisaitl Philip Tomasino Tyler Bertuzzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Draisaitl Normand Leveille Mark Osborne | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 |
| Peter Stastny Cole Caufield Jared McCann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Draisaitl Philip Tomasino Daryl Evans | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Leon Draisaitl Cole Caufield Jared McCann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Stastny Mark Osborne Daryl Evans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Tomasino Cole Caufield Daryl Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Tomasino Normand Leveille Tyler Bertuzzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Dahlstrom Leon Draisaitl Mark Osborne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| Leon Draisaitl Mark Osborne Daryl Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Andersson Joshua Mahura | 33 | 9 | 21 | 30 | 27 | 0.27 |
| Fred Boimistruck Normand Rochefort | 22 | 1 | 11 | 12 | 6 | 0.05 |
| Bob Rouse Dean Kukan | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0.13 |
| Normand Rochefort Dean Kukan | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.25 |
| Brandon Carlo Joshua Mahura | 20 | 8 | 11 | 19 | 39 | 0.4 |
| Fred Boimistruck Rasmus Andersson | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0.33 |
| Hampus Lindholm Normand Rochefort | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.11 |
| Hampus Lindholm Dean Kukan | 35 | 2 | 8 | 10 | -26 | 0.06 |
| Rasmus Andersson Hampus Lindholm | 13 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |
| Sean Durzi Dean Kukan | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| Sean Durzi Seth Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Fred Boimistruck Dean Kukan | 15 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0.2 |
| Sean Durzi Hampus Lindholm | 23 | 2 | 12 | 14 | -16 | 0.09 |
| Reilly Walsh Dean Kukan | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Sergei Telegin Seth Jones | 21 | 2 | 10 | 12 | -7 | 0.1 |
| Fred Boimistruck Seth Jones | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Joshua Mahura Hampus Lindholm | 14 | 3 | 10 | 13 | -11 | 0.21 |
| Reilly Walsh Sean Durzi | 10 | 1 | 6 | 7 | -9 | 0.1 |
| Sergei Telegin Dean Kukan | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.14 |
| Cameron York Seth Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Cameron York Reilly Walsh | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Reilly Walsh Joshua Mahura | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| Sean Durzi Sergei Telegin | 8 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 |
| Hampus Lindholm Zachary Jones | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rasmus Andersson Sergei Telegin | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| Seth Jones Reilly Walsh | 15 | 0 | 6 | 6 | -13 | 0 |
| Sergei Telegin Reilly Walsh | 14 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0.14 |
| Rasmus Andersson Reilly Walsh | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| Tom Fergus Joshua Mahura | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Seth Jones Dean Kukan | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| Sean Durzi Scott Perunovich | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Joshua Mahura Sean Durzi | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Scott Perunovich Hampus Lindholm | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Scott Perunovich Dean Kukan | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Scott Perunovich Seth Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampus Lindholm Joshua Mahura | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergei Telegin Tom Fergus | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Carlo Fred Boimistruck | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 |
| Rasmus Andersson Joshua Mahura | 30 | 1 | 2 | 3 | 0.03 |
| Sergei Telegin Rasmus Andersson | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hampus Lindholm Sean Durzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Telegin Dean Kukan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Telegin Sean Durzi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Carlo Hampus Lindholm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampus Lindholm Fred Boimistruck | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Mahura Fred Boimistruck | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Andersson Normand Rochefort | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Sergei Telegin Reilly Walsh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Andersson Sean Durzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Telegin Zachary Jones | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
| Rasmus Andersson Brandon Carlo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cameron York Rasmus Andersson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
