Statistiques des trios - Minnesota
Attaquants 5vs5
Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
JT Brown Mitchell Marner Leon Draisaitl | 21 | 18 | 27 | 45 | 32 | 0.86 |
Andreas Dahlstrom Mika Zibanejad Brandon Hagel | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.5 |
Peter Stastny Lawson Crouse Ty Ronning | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 |
Andreas Dahlstrom Vitaly Abramov Axel Fjallby | 29 | 15 | 11 | 26 | -10 | 0.52 |
Mika Zibanejad Mitchell Marner Leon Draisaitl | 21 | 19 | 24 | 43 | 11 | 0.9 |
Peter Stastny JT Brown Brandon Hagel | 16 | 12 | 12 | 24 | 2 | 0.75 |
Andreas Dahlstrom Lawson Crouse Ty Ronning | 22 | 13 | 13 | 26 | 5 | 0.59 |
Peter Stastny Mika Zibanejad Lawson Crouse | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0.63 |
Andreas Dahlstrom Brandon Hagel Ty Ronning | 8 | 2 | 3 | 5 | -14 | 0.25 |
Leon Draisaitl Grant Besse Vitaly Abramov | 4 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0.5 |
Mitchell Marner Leon Draisaitl Brandon Hagel | 8 | 6 | 8 | 14 | -14 | 0.75 |
Andreas Dahlstrom Lawson Crouse Mika Zibanejad | 7 | 3 | 2 | 5 | -16 | 0.43 |
Peter Stastny JT Brown Ty Ronning | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.5 |
Leon Draisaitl Mitchell Marner Peter Stastny | 7 | 7 | 11 | 18 | -4 | 1 |
Mika Zibanejad JT Brown Brandon Hagel | 9 | 2 | 9 | 11 | -13 | 0.22 |
Andreas Dahlstrom Grant Besse Vitaly Abramov | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0.25 |
Peter Stastny Vitaly Abramov Axel Fjallby | 5 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0.4 |
Peter Stastny Lawson Crouse JT Brown | 4 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0.25 |
Mitchell Marner Andreas Dahlstrom Leon Draisaitl | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0.5 |
Mika Zibanejad Lawson Crouse Ty Ronning | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 |
Peter Stastny Vitaly Abramov Grant Besse | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Leon Draisaitl Lawson Crouse Mitchell Marner | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | 1.25 |
Andreas Dahlstrom Vitaly Abramov Ty Ronning | 10 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0.3 |
Leon Draisaitl Aidan Dudas Axel Fjallby | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 |
Andreas Dahlstrom Aidan Dudas Axel Fjallby | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.33 |
Peter Stastny Mika Zibanejad Brandon Hagel | 7 | 2 | 7 | 9 | -15 | 0.29 |
Peter Stastny Lawson Crouse Brandon Hagel | 6 | 5 | 5 | 10 | -1 | 0.83 |
Andreas Dahlstrom Grant Besse Axel Fjallby | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 |
Mika Zibanejad JT Brown Lawson Crouse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Andreas Dahlstrom Mika Zibanejad Ty Ronning | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.33 |
Andreas Dahlstrom Axel Fjallby Ty Ronning | 4 | 1 | -1 | 0 | -3 | 0.25 |
Peter Stastny Aidan Dudas Axel Fjallby | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Peter Stastny Vitaly Abramov Ty Ronning | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 |
Peter Stastny Leon Draisaitl Axel Fjallby | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
Andreas Dahlstrom Lawson Crouse Vitaly Abramov | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Axel Fjallby Grant Besse Aidan Dudas | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Andreas Dahlstrom Brandon Hagel Lawson Crouse | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
Mika Zibanejad JT Brown Ty Ronning | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Andreas Dahlstrom Leon Draisaitl Axel Fjallby | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Andreas Dahlstrom JT Brown Ty Ronning | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Attaquants PP
Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Hagel Mitchell Marner Leon Draisaitl | 39 | 6 | 13 | 19 | 0.15 |
Mika Zibanejad JT Brown Ty Ronning | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
Peter Stastny Mika Zibanejad Andreas Dahlstrom | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
Leon Draisaitl Peter Stastny Brandon Hagel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
Mika Zibanejad Lawson Crouse Mitchell Marner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mitchell Marner Leon Draisaitl Peter Stastny | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 |
Peter Stastny Lawson Crouse Brandon Hagel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad Lawson Crouse Peter Stastny | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 |
Peter Stastny JT Brown Mika Zibanejad | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mika Zibanejad Lawson Crouse Ty Ronning | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 |
Andreas Dahlstrom JT Brown Ty Ronning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad JT Brown Lawson Crouse | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
Leon Draisaitl JT Brown Mitchell Marner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad Peter Stastny Mitchell Marner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Stastny JT Brown Ty Ronning | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mika Zibanejad JT Brown Andreas Dahlstrom | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 |
Peter Stastny Brandon Hagel Mitchell Marner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad Lawson Crouse Andreas Dahlstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad Brandon Hagel Mitchell Marner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Stastny Lawson Crouse Andreas Dahlstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Wotherspoon David Drake | 63 | 13 | 38 | 51 | 25 | 0.21 |
Carson Soucy Casey Fitzgerald | 27 | 0 | 3 | 3 | -20 | 0 |
Johnathan Macleod Mike Reilly | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
David Drake Oskari Laaksonen | 16 | 1 | 9 | 10 | -11 | 0.06 |
Ryan Culkin Casey Fitzgerald | 15 | 1 | 5 | 6 | -10 | 0.07 |
Mike Reilly Carson Soucy | 16 | 0 | 5 | 5 | -9 | 0 |
Mike Reilly Casey Fitzgerald | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.13 |
Johnathan Macleod Carson Soucy | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Ryan Culkin Mike Reilly | 31 | 2 | 9 | 11 | -10 | 0.06 |
Casey Fitzgerald Johnathan Macleod | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Oskari Laaksonen Casey Fitzgerald | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mario Ferraro Carson Soucy | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
David Drake Casey Fitzgerald | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
David Drake Johnathan Macleod | 24 | 7 | 7 | 14 | 18 | 0.29 |
Mario Ferraro Casey Fitzgerald | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
David Drake Carson Soucy | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Carson Soucy Ryan Culkin | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
David Drake Ryan Culkin | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Défenseurs PP
Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Lawson Crouse Tyler Wotherspoon | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 |
Mike Reilly Andreas Dahlstrom | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.15 |
JT Brown Tyler Wotherspoon | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.04 |
Mike Reilly Ty Ronning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Dahlstrom David Drake | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
David Drake Tyler Wotherspoon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Reilly Lawson Crouse | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Reilly Tyler Wotherspoon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad David Drake | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ferraro David Drake | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
Tyler Wotherspoon Andreas Dahlstrom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Wotherspoon Brandon Hagel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Reilly David Drake | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mario Ferraro Lawson Crouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ty Ronning David Drake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |