Statistiques des trios - Colombus
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Marchment Fabian Zetterlund Jesperi Kotkaniemi | 35 | 24 | 42 | 66 | 1 | 0.69 |
| Mark Jankowski Dimitri Voronkov Ondrej Kase | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0.55 |
| Ryan Poehling Evan Rodrigues Milan Novy | 20 | 8 | 11 | 19 | 10 | 0.4 |
| Val Nussbaumer Mason Marchment Jonas Rondbjerg | 26 | 9 | 15 | 24 | -2 | 0.35 |
| Milan Novy Dimitri Voronkov Ondrej Kase | 13 | 5 | 3 | 8 | -10 | 0.38 |
| Ryan Poehling Mark Jankowski Evan Rodrigues | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0.33 |
| Tyler Gaudet Mason Marchment Jonas Rondbjerg | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0.33 |
| Dimitri Voronkov Evan Rodrigues Ondrej Kase | 5 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 |
| Ryan Poehling Mark Jankowski Milan Novy | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.2 |
| Ryder Donovan Mason Marchment Jonas Rondbjerg | 7 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0.14 |
| Evan Rodrigues Mason Marchment Fabian Zetterlund | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Milan Novy Ryan Poehling Denis Cyr | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.33 |
| Jesperi Kotkaniemi Mason Marchment Denis Cyr | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Mark Jankowski Dimitri Voronkov Ryder Donovan | 2 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1 |
| Jesperi Kotkaniemi Mason Marchment Evan Rodrigues | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Ryan Poehling Mark Jankowski Ryder Donovan | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Jesperi Kotkaniemi Mason Marchment Milan Novy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Poehling David Gustafsson Evan Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Marchment Fabian Zetterlund Jesperi Kotkaniemi | 35 | 6 | 6 | 12 | 0.17 |
| Dimitri Voronkov Evan Rodrigues Ondrej Kase | 40 | 6 | 16 | 22 | 0.15 |
| Jesperi Kotkaniemi Mason Marchment Milan Novy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mason Marchment Denis Cyr Fabian Zetterlund | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| Jesperi Kotkaniemi Mason Marchment Denis Cyr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitri Voronkov Evan Rodrigues Ryder Donovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesperi Kotkaniemi Mason Marchment Ryder Donovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Sanheim Nicolas Hague | 37 | 5 | 18 | 23 | -29 | 0.14 |
| Brett Kulak Tarmo Reunanen | 42 | 10 | 19 | 29 | 22 | 0.24 |
| Brett Kulak Nikita Okhotyuk | 36 | 4 | 15 | 19 | 20 | 0.11 |
| Travis Sanheim Riley Stillman | 42 | 3 | 20 | 23 | -14 | 0.07 |
| Nikita Okhotyuk Travis Sanheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Brett Kulak Nicolas Hague | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Brett Kulak Randy Hillier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Randy Hillier Travis Sanheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Sanheim Nicolas Hague | 42 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Brett Kulak Milan Novy | 41 | 5 | 3 | 8 | 0.12 |
| Brett Kulak Travis Sanheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
