Statistiques des trios - Detroit
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak Mitchell Dempsey Auston Matthews | 24 | 30 | 35 | 65 | 58 | 1.25 |
| Thomas Novak Aliaksei Protas Grigori Denisenko | 25 | 24 | 22 | 46 | 33 | 0.96 |
| Ethan Phillips Mason Primeau Andre Burakovsky | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 0.71 |
| Linus Karlsson Walt Poddubny Auston Matthews | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0.5 |
| Mason Primeau Walt Poddubny Andre Burakovsky | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.13 |
| Linus Karlsson Auston Matthews Frazer McLaren | 20 | 10 | 15 | 25 | 22 | 0.5 |
| Mitchell Dempsey Auston Matthews Grigori Denisenko | 6 | 5 | 9 | 14 | -3 | 0.83 |
| Thomas Novak Aliaksei Protas David Pastrnak | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.2 |
| Ethan Phillips Walt Poddubny Andre Burakovsky | 15 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0.27 |
| Linus Karlsson Mason Primeau Auston Matthews | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.57 |
| David Pastrnak Walt Poddubny Auston Matthews | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| David Pastrnak Linus Karlsson Frazer McLaren | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| David Pastrnak Aliaksei Protas Andre Burakovsky | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Thomas Novak Ethan Phillips Walt Poddubny | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| David Pastrnak Linus Karlsson Mason Primeau | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| David Pastrnak Mitchell Dempsey Aliaksei Protas | 5 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0.2 |
| Auston Matthews Thomas Novak Grigori Denisenko | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 |
| Grigori Denisenko Auston Matthews David Pastrnak | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Mitchell Dempsey Thomas Novak Aliaksei Protas | 1 | 0 | -1 | -1 | -10 | 0 |
| Mitchell Dempsey Linus Karlsson Mason Primeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Auston Matthews David Pastrnak Aliaksei Protas | 2 | 2 | 5 | 7 | -1 | 1 |
| Grigori Denisenko Mitchell Dempsey Thomas Novak | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 |
| Andre Burakovsky Linus Karlsson Walt Poddubny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Dempsey Mason Primeau Ethan Phillips | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| Mitchell Dempsey Linus Karlsson Ethan Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak Mitchell Dempsey Auston Matthews | 28 | 4 | 7 | 11 | 0.14 |
| Grigori Denisenko Aliaksei Protas Thomas Novak | 28 | 7 | 12 | 19 | 0.25 |
| Auston Matthews David Pastrnak Aliaksei Protas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigori Denisenko Mitchell Dempsey Thomas Novak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pastrnak Mitchell Dempsey Aliaksei Protas | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 |
| Grigori Denisenko Thomas Novak Auston Matthews | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.2 |
| Auston Matthews David Pastrnak Grigori Denisenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Dempsey Aliaksei Protas Thomas Novak | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Grigori Denisenko Mitchell Dempsey Auston Matthews | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pastrnak Aliaksei Protas Thomas Novak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigori Denisenko Aliaksei Protas Andre Burakovsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auston Matthews Walt Poddubny David Pastrnak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Coffey Moe Mantha | 58 | 13 | 41 | 54 | 54 | 0.22 |
| Conor Timmins Marc DelGaizo | 10 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.2 |
| Matias Samuelson Ryan Shea | 32 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0.09 |
| Eddie Wittchow Marc DelGaizo | 16 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0.06 |
| Eddie Wittchow Ryan Shea | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Conor Timmins Paul Coffey | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0.33 |
| Marc DelGaizo Paul Coffey | 12 | 2 | 9 | 11 | 18 | 0.17 |
| Moe Mantha Conor Timmins | 17 | 3 | 7 | 10 | -2 | 0.18 |
| Matias Samuelson Marc DelGaizo | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Coffey Andre Burakovsky | 21 | 2 | 6 | 8 | 0.1 |
| Andre Burakovsky Marc DelGaizo | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.12 |
| Andre Burakovsky Conor Timmins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
| Moe Mantha Paul Coffey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Timmins Marc DelGaizo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Coffey Conor Timmins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc DelGaizo Moe Mantha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walt Poddubny Paul Coffey | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Walt Poddubny Conor Timmins | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
