Series 2017
Coupe Stanley : Buffalo
Demi-finale
(3) Buffalo 4 - (7) Washington 1
(3) LosAngeles 4 - (7) Anaheim 0
Finale
(3) Buffalo 4 - (8) LosAngeles 1
(3) Buffalo 4 - (8) LosAngeles 1
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Stastny | 19 | 8 | 12 | 20 | 1.05 | 10 | 0 | 25.05 | 0 | 0 | 0% | |
| Patrick O'Sullivan | 18 | 9 | 8 | 17 | 0.94 | 3 | 0 | 27.22 | 0 | 0 | 0% | |
| Matt Duchene | 19 | 7 | 9 | 16 | 0.84 | 11 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0% | |
| Michael Repik | 19 | 3 | 13 | 16 | 0.84 | 11 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0% | |
| Evgeny Grachev | 19 | 7 | 7 | 14 | 0.74 | 7 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0% | |
| Tuomo Ruttu | 19 | 7 | 7 | 14 | 0.74 | 12 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 0% | |
| Jeff Tambellini | 17 | 2 | 12 | 14 | 0.82 | 6 | 0 | 18.71 | 0 | 0 | 0% | |
| P-A Parenteau | 18 | 5 | 8 | 13 | 0.72 | 3 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 0% | |
| Wojtek Wolski | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.93 | 7 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0% | |
| Jeff Skinner | 19 | 8 | 4 | 12 | 0.63 | 10 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0% | |
| Thomas Plekanec | 15 | 6 | 6 | 12 | 0.8 | 4 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 0% | |
| Thomas Vanek | 14 | 5 | 7 | 12 | 0.86 | 1 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0% | |
| Carl Hagelin | 16 | 4 | 7 | 11 | 0.69 | 6 | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0% | |
| John Tavares | 16 | 6 | 3 | 9 | 0.56 | 1 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 0% | |
| Scott Gomez | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.56 | 5 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bogosian | 19 | 2 | 12 | 14 | 0.74 | 8 | 0 | 24.47 | 0 | 0 | 0% | |
| Dennis Wideman | 18 | 3 | 10 | 13 | 0.72 | 5 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 0% | |
| Justin Faulk | 19 | 2 | 9 | 11 | 0.58 | 14 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 0% | |
| Roman Polak | 16 | 1 | 10 | 11 | 0.69 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | 0 | 0% | |
| Jay Bouwmeester | 16 | 2 | 9 | 11 | 0.69 | 12 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0% | |
| Erik Johnson | 17 | 1 | 9 | 10 | 0.59 | 6 | 0 | 22.94 | 0 | 0 | 0% | |
| Keith Ballard | 18 | 0 | 10 | 10 | 0.56 | 2 | 0 | 26.72 | 0 | 0 | 0% | |
| Jack Johnson | 14 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | -3 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0% | |
| Dan Girardi | 19 | 3 | 6 | 9 | 0.47 | 9 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 0% | |
| Maxim Goncharov | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.56 | 6 | 0 | 19.63 | 0 | 0 | 0% | |
| Nicholas Boynton | 19 | 2 | 6 | 8 | 0.42 | 3 | 0 | 18.68 | 0 | 0 | 0% | |
| Pavel Valentenko | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.73 | 2 | 0 | 26.18 | 0 | 0 | 0% | |
| Roman Josi | 16 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 4 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0% | |
| Drew Doughty | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0% | |
| Brian Salcido | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Glass | 2.28 | 916 | 2 | 18 | 12 | 6 | 487 | 41 | |
| Michael Hutchinson | 2.43 | 917 | 2 | 14 | 9 | 5 | 412 | 34 | |
| Sergei Bobrovsky | 1.93 | 933 | 1 | 14 | 9 | 5 | 401 | 27 | |
| Jaroslav Halak | 2.33 | 918 | 2 | 15 | 9 | 6 | 427 | 35 | |
| Ray Emery | 2.57 | 905 | 0 | 14 | 8 | 6 | 380 | 36 | |
| Pascal Leclaire | 2.55 | 915 | 0 | 11 | 6 | 5 | 329 | 28 | |
| Jonathan Quick | 2.44 | 904 | 0 | 9 | 6 | 3 | 228 | 22 | |
| Pekka Rinne | 2.4 | 916 | 1 | 10 | 5 | 5 | 287 | 24 | |
| Jonas Hiller | 2.71 | 914 | 0 | 7 | 2 | 5 | 222 | 19 | |
| Cam Ward | 2.57 | 917 | 0 | 7 | 2 | 5 | 218 | 18 |
Classement Général - Série
| Equipe | MJ | V | D | BP | BP 5vs5 | BP PP | BC | BC 5vs5 | DIFF | PP % | PK % | PIM |
|---|
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(3) VS (8)
5 - 1
5 - 1
1 - 4
5 - 3
4 - 2
Final : 4 - 1
Finale d'association
(3) VS (7)
3 - 2
2 - 3
0 - 3
2 - 3
2 - 1
Final : 4 - 1
(3) VS (7)
4 - 1
3 - 1
2 - 3
1 - 3
Final : 4 - 0
2ème ronde
(1) VS (7)
2 - 1
4 - 2
3 - 1
3 - 2
1 - 2
5 - 1
Final : 2 - 4
(3) VS (5)
2 - 3*
4 - 1
2 - 1
2 - 1
2 - 0
1 - 3
3 - 2
Final : 4 - 3
(3) VS (8)
4 - 2
3 - 2
3 - 2*
2 - 3
5 - 4
Final : 4 - 1
(4) VS (7)
3 - 8
2 - 3*
3 - 4
3 - 2
3 - 1
0 - 1
0 - 3
Final : 3 - 4
1ère ronde
(1) VS (8)
2 - 3
4 - 3
2 - 4
7 - 0
5 - 2
1 - 0
5 - 1
Final : 4 - 3
(2) VS (7)
1 - 2*
0 - 1
3 - 2
0 - 2
3* - 2
4 - 3
Final : 2 - 4
(3) VS (6)
5 - 3
8 - 1
4 - 2
4* - 5
2 - 5
3 - 5
Final : 4 - 2
(4) VS (5)
6 - 2
4 - 5
3 - 2
1 - 2
3 - 5
3 - 2*
Final : 2 - 4
(1) VS (8)
1 - 2
3* - 2
5 - 2
3 - 0
1 - 4
Final : 1 - 4
(2) VS (7)
4 - 3
1 - 3
2 - 4
4 - 3*
0 - 1
3 - 2
Final : 2 - 4
(3) VS (6)
4 - 2
2 - 0
5 - 2
3 - 2
2 - 0
2* - 3
Final : 4 - 2
(4) VS (5)
3 - 1
2 - 3
3* - 4
2 - 3
2 - 1
Final : 4 - 1
