Jonas Hiller
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2010 (3ème)
Trophées
Hart - 2014
Coupe Stanley
2019 - Nashville
Historique
2004 - échange Jonas Hiller à James Reimer, San Jose 2nd Round Pick (2025), San Jose 4rd Round Pick (2026)
2004 - ont placé Jonas Hiller sur le marché des échanges
2004 - New Jersey ont signé l'UFA Jonas Hiller (7.5M/Y pour 1 Y)
2023 - échange Chet Pickard, Mark Borowiecki à Jonas Hiller, Jake McCabe
2022 - Dallas ont signé l'UFA Jonas Hiller (4.5M/Y pour 2 Y)
2019 - échange Ray Emery, Nashville 1st Round Pick (2021), Nashville 3rd Round Pick (2021) à Jonas Hiller, Chicago 2nd Round Pick (2021)
2017 - échange Oskar Osala, Chicago 3rd Round pick (2017) à Jonas Hiller
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2024 - - 7.50/1 ans
2022 - - 4.50/2 ans
2018 - - 5.50/4 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2024 - - 7.50/1 ans
2022 - - 4.50/2 ans
2018 - - 5.50/4 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
183ème % arrêts (56e percentile)
61ème victoires (85e percentile)
Rang en carriere en series
38ème % arrêts (70e percentile)
21ème victoires (84e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.75 | 898 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 216 | 22 | VHLQ | |
| 2023 | 2.66 | 905 | 4 | 32 | 14 | 17 | 1 | 893 | 85 | VHLQ | |
| 2022 | 2.3 | 914 | 2 | 37 | 23 | 10 | 4 | 989 | 85 | VHLQ | |
| 2021 | 2.43 | 917 | 7 | 46 | 23 | 16 | 7 | 1357 | 112 | VHLQ | |
| 2020 | 2.91 | 902 | 2 | 57 | 26 | 29 | 2 | 1691 | 166 | VHLQ | |
| 2019 | 2.89 | 903 | 3 | 46 | 16 | 24 | 6 | 1366 | 133 | VHLQ | |
| 2018 | 2.42 | 911 | 10 | 62 | 35 | 24 | 3 | 1693 | 150 | VHLQ | |
| 2017 | 2.32 | 916 | 3 | 53 | 31 | 17 | 5 | 1468 | 123 | VHLQ | |
| 2016 | 2.87 | 891 | 4 | 67 | 34 | 29 | 4 | 1768 | 192 | VHLQ | |
| 2015 | 3.02 | 893 | 2 | 66 | 35 | 23 | 8 | 1854 | 199 | VHLQ | |
| 2014 | 2.44 | 911 | 5 | 70 | 34 | 24 | 12 | 1919 | 171 | VHLQ | |
| 2013 | 3.31 | 885 | 2 | 55 | 17 | 33 | 5 | 1587 | 182 | VHLQ | |
| 2012 | 2.85 | 896 | 3 | 62 | 25 | 28 | 9 | 1698 | 177 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.75 | 900 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 220 | 22 | VHLQ | |
| 2022 | 3.50 | 883 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 179 | 21 | VHLQ | |
| 2021 | 2.83 | 902 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 174 | 17 | VHLQ | |
| 2019 | 2.23 | 922 | 4 | 26 | 15 | 9 | 0 | 739 | 58 | VHLQ | |
| 2018 | 2.00 | 937 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 284 | 18 | VHLQ | |
| 2017 | 2.71 | 914 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 222 | 19 | VHLQ | |
| 2016 | 2.58 | 900 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 310 | 31 | VHLQ | |
| 2015 | 3.67 | 884 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 190 | 22 | VHLQ | |
| 2014 | 2.50 | 915 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 176 | 15 | VHLQ |
