Michael Hutchinson
RetraitéRepêché en 3ème ronde en 2011 (75ème)
Trophées
Hart - 2024
Vezina - 2024
Coupe Stanley
2022 - LosAngeles
Talent
46 ansContrat: 4 - UFA
Étiquette: Starter
Progression : 0/-5/1/1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 81 | 79 | 69 | 71 | 96 | 95 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 79 | 59 | 84 | 53 | 53 | 99 | 94 | 74.6 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 81 | 79 | 69 | 71 | 96 | 95 | 79 | 59 | 84 | 53 | 53 | 99 | 94 | 74.6 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
35ème meilleur au niveau des % arrêts
27èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
49ème meilleur au niveau des % arrêts
13èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2.48 | 900 | 2 | 48 | 11 | 26 | 4 | 1188 | 119 | VHLQ | |
| 2029 | 2.27 | 913 | 0 | 49 | 20 | 17 | 7 | 1280 | 111 | VHLQ | |
| 2028 | 2.56 | 910 | 3 | 52 | 21 | 25 | 4 | 1484 | 133 | VHLQ | |
| 2027 | 2.94 | 904 | 1 | 35 | 13 | 17 | 5 | 1074 | 103 | VHLQ | |
| 2026 | 2.68 | 904 | 5 | 68 | 30 | 29 | 9 | 1903 | 182 | VHLQ | |
| 2025 | 3.08 | 906 | 1 | 26 | 7 | 16 | 3 | 850 | 80 | VHLQ | |
| 2024 | 2.08 | 926 | 9 | 72 | 40 | 20 | 12 | 2039 | 150 | VHLQ | |
| 2023 | 2.44 | 913 | 5 | 72 | 44 | 22 | 6 | 2025 | 176 | VHLQ | |
| 2022 | 2.36 | 913 | 5 | 70 | 38 | 21 | 11 | 1906 | 165 | VHLQ | |
| 2021 | 2.11 | 927 | 5 | 64 | 37 | 19 | 8 | 1839 | 135 | VHLQ | |
| 2020 | 2.33 | 915 | 4 | 66 | 32 | 25 | 9 | 1803 | 154 | VHLQ | |
| 2019 | 2.2 | 919 | 9 | 66 | 38 | 19 | 9 | 1801 | 145 | VHLQ | |
| 2018 | 2.49 | 908 | 2 | 63 | 33 | 19 | 11 | 1699 | 157 | VHLQ | |
| 2017 | 2.51 | 905 | 2 | 51 | 28 | 18 | 5 | 1354 | 128 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.86 | 889 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 180 | 20 | VHLQ | |
| 2023 | 3.20 | 887 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 142 | 16 | VHLQ | |
| 2022 | 2.63 | 909 | 1 | 19 | 12 | 6 | 0 | 551 | 50 | VHLQ | |
| 2021 | 2.40 | 924 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 157 | 12 | VHLQ | |
| 2020 | 2.71 | 903 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 472 | 46 | VHLQ | |
| 2019 | 2.46 | 909 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 353 | 32 | VHLQ | |
| 2018 | 2.25 | 917 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 18 | VHLQ | |
| 2017 | 2.43 | 917 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 412 | 34 | VHLQ |
