Scott Gomez
RetraitéTalent
58 ansContrat: 4.75 - UFA
Étiquette:
Progression : 0/-2/1/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 60 | 66 | 49 | 65 | 95 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 62 | 79 | 59 | 82 | 66 | 99 | 99 | 65.3 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 60 | 66 | 49 | 65 | 95 | 96 | 62 | 79 | 59 | 82 | 66 | 99 | 99 | 65.3 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
216ème meilleur au niveau des points à sa position
329ème meilleur au niveau des buts à sa position
155ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
286ème meilleur au niveau des points à sa position
398ème meilleur au niveau des buts à sa position
226ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 78 | 16 | 35 | 51 | 53 | -6 | 14 | 4 | 0 | 9.88 | 20.90 | VHLQ | |
| 2017 | 82 | 23 | 48 | 71 | 71 | 29 | 44 | 5 | 0 | 13.37 | 21.00 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 19 | 55 | 74 | 74 | 28 | 30 | 1 | 1 | 10.98 | 21.00 | VHLQ | |
| 2015 | 80 | 24 | 38 | 62 | 63 | 13 | 10 | 3 | 2 | 13.33 | 21.50 | VHLQ | |
| 2014 | 76 | 20 | 42 | 62 | 66 | 24 | 35 | 2 | 2 | 13.7 | 21.50 | VHLQ | |
| 2013 | 82 | 20 | 36 | 56 | 56 | -5 | 26 | 2 | 1 | 10.99 | 20.30 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 31 | 44 | 75 | 71 | 28 | 6 | 4 | 3 | 14.83 | 21.40 | VHLQ | |
| 2011 | 77 | 25 | 37 | 62 | 66 | 6 | 32 | 2 | 8 | 12.44 | 21.90 | VHLQ | |
| 2010 | 79 | 30 | 38 | 68 | 70 | 2 | 24 | 5 | 7 | 16.85 | 20.50 | VHLQ | |
| 2009 | 81 | 24 | 41 | 65 | 65 | 0 | 24 | 4 | 5 | 14.37 | 20.10 | VHLQ | |
| 2008 | 81 | 24 | 37 | 61 | 61 | 11 | 8 | 3 | 1 | 13.33 | 18.00 | VHLQ | |
| 2007 | 76 | 20 | 32 | 52 | 56 | -13 | 14 | 3 | 1 | 10.26 | 0.00 | VHLQ | |
| 2005 | 80 | 23 | 37 | 60 | 61 | -15 | 8 | 0 | 1 | 41.82 | VHLQ | ||
| 2004 | 79 | 17 | 41 | 58 | 60 | 4 | 24 | 2 | 1 | 13.71 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 1 | 8 | 9 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 24.00 | VHLQ | |
| 2016 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | VHLQ | |
| 2015 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 13 | 3 | 5 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2005 | 22 | 6 | 10 | 16 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
