Dennis Wideman
Retraité Trophées
Mark Messier - 2020
Norris - 2019
Talent
53 ansContrat: 10 - UFA
Étiquette: 1st pair/Elite
Progression : 0/-2/-3/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 51 | 64 | 56 | 67 | 84 | 84 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 87 | 73 | 69 | 58 | 99 | 99 | 65.3 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 51 | 64 | 56 | 67 | 84 | 84 | 63 | 87 | 73 | 69 | 58 | 99 | 99 | 65.3 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
13ème meilleur au niveau des points à sa position
32ème meilleur au niveau des buts à sa position
13ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
15ème meilleur au niveau des points à sa position
27ème meilleur au niveau des buts à sa position
14ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 6 | 48 | 54 | 54 | 10 | 41 | 1 | 0 | 3.7 | 21.90 | VHLQ | |
| 2023 | 80 | 5 | 47 | 52 | 53 | -10 | 44 | 1 | 0 | 3.03 | 23.60 | VHLQ | |
| 2022 | 80 | 5 | 53 | 58 | 59 | 17 | 63 | 0 | 0 | 2.94 | 22.70 | VHLQ | |
| 2021 | 81 | 9 | 41 | 50 | 50 | -12 | 32 | 0 | 0 | 4.95 | 24.80 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 13 | 49 | 62 | 62 | -5 | 32 | 1 | 3 | 6.4 | 28.20 | VHLQ | |
| 2019 | 79 | 13 | 65 | 78 | 80 | 26 | 22 | 2 | 0 | 6.91 | 27.80 | VHLQ | |
| 2018 | 77 | 8 | 49 | 57 | 60 | 5 | 48 | 0 | 1 | 4.35 | 28.00 | VHLQ | |
| 2017 | 78 | 17 | 42 | 59 | 62 | 16 | 29 | 2 | 1 | 8.21 | 27.80 | VHLQ | |
| 2016 | 69 | 16 | 50 | 66 | 78 | 3 | 39 | 1 | 3 | 9.41 | 29.00 | VHLQ | |
| 2015 | 63 | 13 | 42 | 55 | 71 | 15 | 14 | 2 | 1 | 9.77 | 24.90 | VHLQ | |
| 2014 | 60 | 9 | 29 | 38 | 51 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6.92 | 24.90 | VHLQ | |
| 2013 | 68 | 9 | 34 | 43 | 51 | 15 | 24 | 3 | 2 | 6.77 | 1.96 | VHLQ | |
| 2012 | 84 | 6 | 47 | 53 | 51 | 4 | 53 | 0 | 3 | 3.51 | 2.04 | VHLQ | |
| 2011 | 82 | 13 | 36 | 49 | 49 | 18 | 44 | 1 | 0 | 9.29 | 21.90 | VHLQ | |
| 2010 | 81 | 16 | 46 | 62 | 62 | 28 | 56 | 2 | 3 | 10.74 | 22.00 | VHLQ | |
| 2009 | 79 | 6 | 40 | 46 | 47 | 10 | 41 | 0 | 1 | 4.62 | 21.90 | VHLQ | |
| 2008 | 76 | 6 | 45 | 51 | 55 | 15 | 14 | 3 | 0 | 4.44 | 20.30 | VHLQ | |
| 2007 | 75 | 11 | 35 | 46 | 50 | 15 | 42 | 1 | 3 | 7.1 | VHLQ | ||
| 2005 | 74 | 2 | 16 | 18 | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.50 | VHLQ | |
| 2022 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 24.17 | VHLQ | |
| 2020 | 18 | 2 | 9 | 11 | 50 | -13 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 28.72 | VHLQ | |
| 2019 | 13 | 1 | 6 | 7 | 44 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 28.77 | VHLQ | |
| 2018 | 7 | 0 | 5 | 5 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.43 | VHLQ | |
| 2017 | 18 | 3 | 10 | 13 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 26.83 | VHLQ | |
| 2015 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 12 | 0 | 7 | 7 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 10 | 0 | 4 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 6 | 1 | 3 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 20 | 4 | 11 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
