Roman Polak
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2008 (22ème)
Coupe Stanley
2015 - Nashville
2026 - St Louis
Talent
50 ansContrat: 4.25 - UFA
Étiquette: Top 4
Progression : 0/-2/-1/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 59 | 61 | 69 | 65 | 80 | 86 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 66 | 66 | 56 | 80 | 58 | 99 | 99 | 64.4 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 59 | 61 | 69 | 65 | 80 | 86 | 66 | 66 | 56 | 80 | 58 | 99 | 99 | 64.4 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
180ème meilleur au niveau des points à sa position
236ème meilleur au niveau des buts à sa position
174ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
20ème meilleur au niveau des points à sa position
36ème meilleur au niveau des buts à sa position
23ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73 | 5 | 21 | 26 | 29 | 11 | 81 | 0 | 3 | 3.42 | 22.50 | VHLQ | |
| 2025 | 75 | 5 | 21 | 26 | 28 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4.27 | 19.90 | VHLQ | |
| 2024 | 79 | 7 | 23 | 30 | 31 | 16 | 57 | 2 | 0 | 4.9 | 21.40 | VHLQ | |
| 2023 | 72 | 4 | 20 | 24 | 27 | 6 | 42 | 2 | 1 | 3.33 | 20.80 | VHLQ | |
| 2022 | 74 | 10 | 26 | 36 | 39 | 24 | 68 | 2 | 0 | 7.94 | 21.90 | VHLQ | |
| 2021 | 81 | 9 | 29 | 38 | 38 | 18 | 37 | 1 | 0 | 7.14 | 19.60 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 2 | 31 | 33 | 33 | 8 | 26 | 0 | 0 | 1.39 | 24.10 | VHLQ | |
| 2019 | 76 | 7 | 26 | 33 | 35 | 17 | 35 | 2 | 0 | 5 | 20.30 | VHLQ | |
| 2018 | 79 | 7 | 27 | 34 | 35 | 15 | 34 | 1 | 0 | 4.29 | 23.50 | VHLQ | |
| 2017 | 70 | 6 | 24 | 30 | 35 | 9 | 52 | 0 | 1 | 6.38 | 17.30 | VHLQ | |
| 2016 | 65 | 5 | 25 | 30 | 37 | -26 | 36 | 0 | 0 | 3.88 | 23.20 | VHLQ | |
| 2015 | 68 | 11 | 31 | 42 | 50 | 16 | 22 | 2 | 3 | 9.48 | 21.20 | VHLQ | |
| 2014 | 80 | 9 | 34 | 43 | 44 | 10 | 28 | 1 | 1 | 6.52 | 21.20 | VHLQ | |
| 2013 | 81 | 7 | 30 | 37 | 37 | 7 | 26 | 2 | 0 | 4.96 | 22.20 | VHLQ | |
| 2012 | 77 | 4 | 26 | 30 | 31 | 26 | 26 | 0 | 1 | 3.39 | 20.20 | VHLQ | |
| 2011 | 42 | 3 | 12 | 15 | 29 | -11 | 8 | 1 | 2 | 5.66 | 19.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 2 | 6 | 8 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.79 | VHLQ | |
| 2025 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | VHLQ | |
| 2024 | 20 | 1 | 8 | 9 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 20.50 | VHLQ | |
| 2023 | 12 | 3 | 4 | 7 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 20.17 | VHLQ | |
| 2022 | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.70 | VHLQ | |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | VHLQ | |
| 2020 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 23.90 | VHLQ | |
| 2019 | 13 | 0 | 5 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | VHLQ | |
| 2018 | 12 | 0 | 4 | 4 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | VHLQ | |
| 2017 | 16 | 1 | 10 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 23.31 | VHLQ | |
| 2016 | 10 | 2 | 3 | 5 | 41 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.60 | VHLQ | |
| 2015 | 17 | 2 | 13 | 15 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
