Nicholas Boynton
Retraité Coupe Stanley
2017 - Buffalo
Talent
60 ansContrat: 0.85 - UFA
Étiquette:
Progression :
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 70 | 57 | 66 | 70 | 97 | 84 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 71 | 61 | 76 | 69 | 90 | 98 | 67 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 70 | 57 | 66 | 70 | 97 | 84 | 63 | 71 | 61 | 76 | 69 | 90 | 98 | 67 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 55 | 64 | 66 | 97 | 84 | 61 | 67 | 59 | 78 | 69 | 99 | 99 | 65.2 | -2/2/-2/1 | 2018 |
| 70 | 57 | 66 | 70 | 97 | 84 | 63 | 71 | 61 | 76 | 69 | 90 | 98 | 67 | 2018 | |
| 70 | 57 | 66 | 70 | 97 | 84 | 63 | 71 | 61 | 76 | 69 | 90 | 98 | 67 | 1/-1/0 | 2017 |
| 68 | 56 | 65 | 74 | 97 | 84 | 62 | 69 | 60 | 76 | 67 | 90 | 93 | 66.3 | -1/0/0/0 | 2016 |
Rang en carriere en saisons
267ème points à sa position (84e percentile)
99ème buts à sa position (94e percentile)
318ème passes à sa position (81e percentile)
Rang en carriere en series
183ème points à sa position (72e percentile)
215ème buts à sa position (67e percentile)
176ème passes à sa position (73e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 78 | 7 | 17 | 24 | 25 | 19 | 44 | 1 | 0 | 6.14 | 17.20 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 16 | 28 | 44 | 44 | 0 | 42 | 0 | 3 | 8.21 | 23.60 | VHLQ | |
| 2015 | 80 | 9 | 26 | 35 | 35 | -5 | 77 | 0 | 1 | 5.77 | 21.10 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 12 | 29 | 41 | 41 | -25 | 18 | 3 | 1 | 6.32 | 21.10 | VHLQ | |
| 2013 | 76 | 8 | 20 | 28 | 30 | 5 | 29 | 2 | 1 | 5.44 | 21.50 | VHLQ | |
| 2012 | 77 | 10 | 23 | 33 | 35 | 10 | 41 | 1 | 1 | 6.54 | 22.40 | VHLQ | |
| 2011 | 82 | 10 | 20 | 30 | 30 | -7 | 59 | 2 | 0 | 6.58 | 21.40 | VHLQ | |
| 2010 | 69 | 13 | 16 | 29 | 34 | 7 | 45 | 2 | 4 | 8.9 | 23.00 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 14 | 23 | 37 | 37 | 23 | 16 | 1 | 1 | 8.33 | 23.10 | VHLQ | |
| 2008 | 80 | 10 | 30 | 40 | 41 | 18 | 54 | 2 | 0 | 6.13 | 23.60 | VHLQ | |
| 2007 | 80 | 12 | 18 | 30 | 30 | 7 | 26 | 0 | 0 | 8.7 | VHLQ | ||
| 2005 | 68 | 8 | 19 | 27 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 77 | 8 | 24 | 32 | 34 | -21 | 104 | 0 | 0 | 4.82 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 2 | 6 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 18.68 | VHLQ | |
| 2016 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | VHLQ | |
| 2010 | 8 | 0 | 6 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 7 | 1 | 4 | 5 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2008 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
