Michael Repik
RetraitéRepêché en 2ème ronde en 2009 (38ème)
Trophées
Maurice 'Rocket' Richard - 2022
Calder - 2014
Selke - 2014
Coupe Stanley
2017 - Buffalo
2020 - Buffalo
2028 - Ottawa
Talent
49 ansContrat: 3.25 - UFA
Étiquette: 1st line talent
Progression : 0/-4/-2/-2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 61 | 65 | 53 | 59 | 48 | 92 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 61 | 62 | 78 | 74 | 99 | 99 | 64 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 61 | 65 | 53 | 59 | 48 | 92 | 63 | 61 | 62 | 78 | 74 | 99 | 99 | 64 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
176ème meilleur au niveau des points à sa position
74ème meilleur au niveau des buts à sa position
298ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
8ème meilleur au niveau des points à sa position
6ème meilleur au niveau des buts à sa position
11ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 66 | 14 | 13 | 27 | 33 | 13 | 41 | 2 | 1 | 12.39 | 14.90 | VHLQ | |
| 2029 | Tucson | 16 | 7 | 7 | 14 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2028 | 80 | 36 | 25 | 61 | 62 | 14 | 41 | 5 | 5 | 15.72 | 22.60 | VHLQ | |
| 2027 | 64 | 25 | 24 | 49 | 62 | 21 | 14 | 9 | 4 | 16.45 | 17.90 | VHLQ | |
| 2026 | 71 | 29 | 26 | 55 | 63 | 13 | 16 | 6 | 5 | 17.47 | 19.20 | VHLQ | |
| 2025 | 79 | 30 | 19 | 49 | 50 | 17 | 44 | 3 | 3 | 13.39 | 19.70 | VHLQ | |
| 2024 | 78 | 25 | 24 | 49 | 51 | 30 | 57 | 2 | 1 | 14.88 | 19.20 | VHLQ | |
| 2023 | 72 | 28 | 19 | 47 | 53 | 10 | 30 | 4 | 1 | 15.38 | 19.30 | VHLQ | |
| 2022 | 81 | 40 | 33 | 73 | 73 | 6 | 40 | 7 | 15 | 19.61 | 20.30 | VHLQ | |
| 2021 | 69 | 26 | 32 | 58 | 68 | 7 | 6 | 6 | 2 | 13.9 | 21.00 | VHLQ | |
| 2020 | 79 | 37 | 32 | 69 | 71 | 24 | 26 | 7 | 4 | 19.27 | 21.50 | VHLQ | |
| 2019 | 77 | 29 | 29 | 58 | 61 | 26 | 4 | 5 | 2 | 14.22 | 18.60 | VHLQ | |
| 2018 | 79 | 41 | 32 | 73 | 75 | 25 | 22 | 11 | 3 | 19.16 | 20.30 | VHLQ | |
| 2017 | 73 | 24 | 38 | 62 | 69 | 21 | 16 | 2 | 8 | 13.71 | 19.90 | VHLQ | |
| 2016 | 82 | 25 | 39 | 64 | 64 | 23 | 8 | 3 | 2 | 14.37 | 19.30 | VHLQ | |
| 2015 | 77 | 20 | 32 | 52 | 55 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14.08 | 18.10 | VHLQ | |
| 2014 | 77 | 27 | 34 | 61 | 64 | 25 | 42 | 6 | 5 | 17.31 | 18.10 | VHLQ | |
| 2013 | 23 | 2 | 11 | 13 | 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.9 | 12.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 13 | 6 | 2 | 8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 20.92 | VHLQ | |
| 2028 | 19 | 6 | 4 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 19.79 | VHLQ | |
| 2027 | 19 | 9 | 6 | 15 | 64 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 18.42 | VHLQ | |
| 2026 | 16 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 16.81 | VHLQ | |
| 2025 | 20 | 11 | 11 | 22 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 17.65 | VHLQ | |
| 2024 | 11 | 4 | 3 | 7 | 52 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 20.36 | VHLQ | |
| 2023 | 16 | 7 | 7 | 14 | 71 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 21.19 | VHLQ | |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 2 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ | |
| 2021 | 19 | 7 | 7 | 14 | 60 | -9 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 23.00 | VHLQ | |
| 2020 | 24 | 5 | 8 | 13 | 44 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 21.42 | VHLQ | |
| 2019 | 13 | 1 | 6 | 7 | 44 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 19.00 | VHLQ | |
| 2018 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 23.14 | VHLQ | |
| 2017 | 19 | 3 | 13 | 16 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 20.05 | VHLQ |
