IFK Helsinki - (Finland)
* Signifie que les droits du joueur appartient à une équipe de la VHLQ
Fonctionnement de la ligue
- Le concept général de la ligue d'Europe, pour la VHLQ, est de fournir un espace secondaire où des prospects no-name puisse se développer sans faire partie de la AHL
- Certains joueurs (prospects) ont des droits qui appartiennent a une équipe VHLQ
- Rapatrier un joueur d'europe ce fait durant la off-season, via un marché des joueurs autonomes de 7 jours, deux semaines suivant le début du UFA Market. Mais ce n'est pas assuré qu'il acceptera de quitter son équipe pour joindre la VHLQ
Nom | Position | Pays | Âge | Salaire | Durée | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan MacInnis | C/LW | usa | 29 | 0.29 M | 0 | 58 | 53 | 63 | 72 | 90 | 87 | 54 | 50 | 59 | 59 | 51 | 91 | 36 | 57.7 |
Jake Evans | C/RW | canada | 29 | 0.07 M | 1 | 67 | 63 | 58 | 69 | 94 | 94 | 61 | 61 | 64 | 64 | 59 | 80 | 40 | 62.9 |
Roman McDonnell | RW | 31 | 0.22 M | 0 | 53 | 53 | 59 | 66 | 82 | 85 | 53 | 58 | 59 | 59 | 58 | 68 | 58 | 57.6 | |
Josh Ho-Sang | C/RW | canada | 30 | 0.08 M | 1 | 47 | 61 | 54 | 79 | 89 | 84 | 65 | 58 | 63 | 55 | 49 | 83 | 32 | 59 |
Michael Clarke | C/W | 37 | 0.2 M | 0 | 64 | 56 | 61 | 50 | 99 | 89 | 63 | 54 | 60 | 55 | 62 | 96 | 64 | 58.3 | |
John Quenneville | C/W | canada | 30 | 0.19 M | 0 | 53 | 61 | 64 | 70 | 94 | 96 | 62 | 57 | 66 | 53 | 56 | 48 | 30 | 60.2 |
Timofey Spitserov | RW | russia | 18 | 0.25 M | -1 | ||||||||||||||
David Westlund | D | sweden | 32 | 0.25 M | 0 | 67 | 60 | 60 | 61 | 82 | 85 | 58 | 57 | 62 | 60 | 67 | 84 | 61 | 61.3 |
Paul Ladue | D | usa | 36 | 0.11 M | 0 | 62 | 61 | 55 | 53 | 92 | 94 | 57 | 60 | 63 | 59 | 55 | 93 | 32 | 58.3 |
Julien Nantel | C/LW | canada | 31 | 0.14 M | -1 | 71 | 56 | 58 | 61 | 88 | 98 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 54 | 30 | 58.7 |
Derek Rodwell | D | 40 | 0.31 M | 2 | 55 | 61 | 54 | 57 | 76 | 87 | 64 | 57 | 66 | 64 | 64 | 52 | 53 | 60.2 | |
Julius Vahatalo | W | finland | 34 | 0.13 M | 1 | 56 | 51 | 65 | 64 | 90 | 96 | 53 | 60 | 60 | 56 | 55 | 44 | 30 | 57.8 |
Ludwig Bystrom | D | sweden | 35 | 0.06 M | 0 | 58 | 60 | 54 | 48 | 88 | 96 | 61 | 61 | 64 | 61 | 57 | 48 | 50 | 58.2 |
Nikita Gusev | LW | canada | 37 | 0.08 M | -1 | 58 | 73 | 41 | 67 | 81 | 96 | 70 | 64 | 66 | 46 | 60 | 76 | 36 | 60.6 |
Julius Honka | D | finland | 32 | 0.28 M | 0 | 57 | 66 | 55 | 82 | 94 | 96 | 69 | 66 | 59 | 61 | 60 | 70 | 32 | 63.9 |
Dane Byers | W | canada | 33 | 0.29 M | 0 | 61 | 54 | 62 | 75 | 93 | 86 | 54 | 53 | 56 | 55 | 51 | 78 | 66 | 57.9 |
Carl Neill | D | 32 | 0.29 M | 0 | 60 | 62 | 61 | 61 | 79 | 90 | 61 | 60 | 62 | 58 | 58 | 80 | 51 | 60.3 | |
Brendan Warren | C/LW | 32 | 0.3 M | 2 | 65 | 54 | 56 | 67 | 76 | 90 | 53 | 56 | 53 | 55 | 55 | 70 | 64 | 57.1 | |
Ales Stezka | G | czech | 28 | 0.29 M | -1 | 46 | 58 | 65 | 72 | 88 | 98 | 41 | 57 | 45 | 41 | 41 | 60 | 55 | 54.9 |
Anthony Stolarz | G | usa | 36 | 0.24 M | 0 | 73 | 73 | 81 | 61 | 85 | 96 | 74 | 74 | 74 | 28 | 28 | 96 | 38 | 72.9 |
Brendan Warren | C/LW | 32 | 0.3 M | 2 | 67 | 56 | 58 | 67 | 76 | 90 | 55 | 58 | 55 | 57 | 57 | 70 | 64 | 59.1 |
- Attaquants: 13
- Défenseurs: 6
- Gardiens: 2