Jokerit - (Finland)
* Signifie que les droits du joueur appartient à une équipe de la VHLQ
Fonctionnement de la ligue
- Le concept général de la ligue d'Europe, pour la VHLQ, est de fournir un espace secondaire où des prospects no-name puisse se développer sans faire partie de la AHL
- Certains joueurs (prospects) ont des droits qui appartiennent a une équipe VHLQ
- Rapatrier un joueur d'europe ce fait durant la off-season, via un marché des joueurs autonomes de 7 jours, deux semaines suivant le début du UFA Market. Mais ce n'est pas assuré qu'il acceptera de quitter son équipe pour joindre la VHLQ
| Nom | Position | Pays | Âge | Salaire | Durée | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pope | LW | 38 | 0.24 M | 2 | 60 | 52 | 51 | 61 | 93 | 88 | 59 | 51 | 51 | 52 | 57 | 78 | 65 | 54.9 | |
| Anton Slepyshev | W | canada | 39 | 0.13 M | 1 | 57 | 71 | 65 | 70 | 95 | 96 | 60 | 58 | 65 | 59 | 62 | 83 | 34 | 63 |
| Anton Lindholm | D | sweden | 35 | 0.07 M | 1 | 72 | 61 | 49 | 68 | 85 | 96 | 64 | 48 | 49 | 58 | 46 | 80 | 30 | 57.2 |
| Shane Eiserman | C/LW | 36 | 0.08 M | 3 | 56 | 53 | 56 | 63 | 92 | 95 | 56 | 58 | 59 | 58 | 58 | 79 | 64 | 57.4 | |
| Mathew Dumba | D | canada | 37 | 0.16 M | 0 | 58 | 51 | 59 | 72 | 92 | 87 | 55 | 48 | 53 | 56 | 54 | 92 | 46 | 56.2 |
| Nathan Walker | W | swiss | 36 | 0.07 M | 0 | 72 | 76 | 52 | 65 | 93 | 96 | 68 | 58 | 60 | 63 | 58 | 81 | 34 | 63.6 |
| Filip Ahl | LW | 36 | 0.28 M | 2 | 59 | 66 | 58 | 72 | 90 | 80 | 65 | 58 | 65 | 58 | 59 | 99 | 59 | 62.2 | |
| David Honzik | G | czech | 41 | 0.16 M | 1 | 75 | 67 | 78 | 59 | 89 | 97 | 72 | 66 | 74 | 39 | 36 | 49 | 37 | 70.1 |
| Steven Spinner | C/W | 36 | 0.18 M | 0 | 62 | 62 | 69 | 67 | 84 | 97 | 67 | 61 | 62 | 66 | 66 | 74 | 57 | 64.7 | |
| Gabriel Gagne | RW | canada | 36 | 0.32 M | 0 | 63 | 67 | 68 | 56 | 82 | 90 | 66 | 65 | 65 | 66 | 64 | 34 | 30 | 64.4 |
| Artur Kayumov | RW | Russie | 31 | 0.26 M | 2 | 66 | 62 | 63 | 53 | 91 | 94 | 61 | 62 | 60 | 70 | 64 | 62 | 54 | 62.3 |
| Tyler Bird | RW | 36 | 0.11 M | 0 | 59 | 60 | 63 | 68 | 90 | 96 | 65 | 60 | 63 | 59 | 61 | 62 | 57 | 62 | |
| Matthew Berkovitz | D | 36 | 0.19 M | 3 | 65 | 66 | 62 | 69 | 93 | 81 | 62 | 63 | 65 | 63 | 71 | 66 | 64 | 65.1 | |
| Kasimir Kaskisuo* | G | finland | 25 | 0.38 M | 2 | 68 | 59 | 75 | 54 | 75 | 80 | 71 | 62 | 61 | 59 | 59 | 57 | 58 | 64.3 |
- Attaquants: 9
- Défenseurs: 3
- Gardiens: 2
