HV71 Jönköping - (Sweden)
* Signifie que les droits du joueur appartient à une équipe de la VHLQ
Fonctionnement de la ligue
- Le concept général de la ligue d'Europe, pour la VHLQ, est de fournir un espace secondaire où des prospects no-name puisse se développer sans faire partie de la AHL
- Certains joueurs (prospects) ont des droits qui appartiennent a une équipe VHLQ
- Rapatrier un joueur d'europe ce fait durant la off-season, via un marché des joueurs autonomes de 7 jours, deux semaines suivant le début du UFA Market. Mais ce n'est pas assuré qu'il acceptera de quitter son équipe pour joindre la VHLQ
Nom | Position | Pays | Âge | Salaire | Durée | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Sundstrom | C/RW | sweden | 36 | 0.24 M | 0 | 65 | 60 | 52 | 42 | 93 | 96 | 59 | 56 | 67 | 65 | 51 | 98 | 48 | 57.4 |
Jacob Jackson | C/LW | usa | 32 | 0.27 M | 0 | 55 | 56 | 56 | 64 | 95 | 96 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 54 | 30 | 57 |
Melker Karlsson | C/W | sweden | 35 | 0.26 M | 1 | 59 | 60 | 57 | 60 | 92 | 96 | 57 | 56 | 54 | 56 | 52 | 93 | 44 | 56.8 |
Sam Anas | C/RW | 28 | 0.26 M | 0 | 65 | 69 | 51 | 72 | 89 | 94 | 70 | 66 | 68 | 56 | 63 | 80 | 40 | 64.4 | |
Pathrik Westerholm | C/W | sweden | 29 | 0.06 M | 0 | 67 | 67 | 63 | 69 | 94 | 94 | 65 | 61 | 61 | 60 | 61 | 83 | 37 | 63.8 |
Chris Bigras | D | canada | 43 | 0.2 M | 0 | 53 | 59 | 58 | 81 | 94 | 96 | 58 | 55 | 63 | 59 | 50 | 67 | 34 | 59.6 |
Robin Press | D | sweden | 34 | 0.17 M | -1 | 63 | 61 | 64 | 72 | 93 | 87 | 58 | 55 | 58 | 57 | 58 | 79 | 38 | 60.7 |
Blaine Byron | C/LW | canada | 33 | 0.08 M | -1 | 61 | 58 | 57 | 54 | 92 | 92 | 55 | 61 | 60 | 57 | 53 | 70 | 30 | 57.3 |
Viktor Loov | D | sweden | 36 | 0.24 M | -1 | 55 | 58 | 75 | 67 | 92 | 92 | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 94 | 65 | 60.3 |
Alex Broadhurst | C | canada | 37 | 0.26 M | -1 | 52 | 54 | 55 | 54 | 75 | 92 | 54 | 54 | 53 | 57 | 54 | 46 | 30 | 54.1 |
Gregory Hofmann | W | 36 | 0.29 M | 1 | 56 | 58 | 52 | 50 | 81 | 89 | 55 | 64 | 63 | 61 | 58 | 51 | 56 | 57.4 | |
Chase Balisy | RW/C | canada | 39 | 0.1 M | 0 | 61 | 70 | 60 | 52 | 91 | 92 | 67 | 64 | 69 | 61 | 49 | 83 | 44 | 61.4 |
Peter Quenneville | C/RW | 36 | 0.24 M | 0 | 62 | 58 | 58 | 58 | 95 | 89 | 58 | 63 | 62 | 56 | 58 | 58 | 56 | 59.2 | |
Miles Liberati | D | canada | 33 | 0.08 M | 1 | 56 | 59 | 57 | 77 | 95 | 88 | 61 | 54 | 59 | 58 | 57 | 79 | 44 | 59.8 |
Emil Johansson | D | sweden | 31 | 0.07 M | 0 | 60 | 62 | 63 | 65 | 88 | 88 | 64 | 61 | 61 | 63 | 56 | 58 | 30 | 61.7 |
Graham Knott | LW | canada | 29 | 0.25 M | 0 | 66 | 57 | 64 | 61 | 88 | 94 | 57 | 56 | 58 | 57 | 55 | 42 | 30 | 59 |
Tyler Stahl | C | 27 | 0.14 M | -1 | 56 | 59 | 61 | 56 | 85 | 94 | 58 | 62 | 65 | 56 | 54 | 60 | 52 | 58.6 | |
Linus Arnesson | D | sweden | 44 | 0.16 M | 0 | 67 | 63 | 70 | 57 | 87 | 95 | 72 | 61 | 59 | 71 | 56 | 34 | 30 | 64 |
Collin Olson | G | 33 | 0.36 M | 1 | 66 | 69 | 50 | 67 | 99 | 86 | 63 | 66 | 69 | 25 | 25 | 56 | 55 | 64.3 | |
Ludwig Blomstrand | G | 40 | 0.08 M | 0 | 75 | 60 | 68 | 62 | 87 | 82 | 63 | 71 | 73 | 28 | 28 | 80 | 57 | 67.4 |
- Attaquants: 12
- Défenseurs: 6
- Gardiens: 2