Skellefteå AIK - (Sweden)
* Signifie que les droits du joueur appartient à une équipe de la VHLQ
Fonctionnement de la ligue
- Le concept général de la ligue d'Europe, pour la VHLQ, est de fournir un espace secondaire où des prospects no-name puisse se développer sans faire partie de la AHL
- Certains joueurs (prospects) ont des droits qui appartiennent a une équipe VHLQ
- Rapatrier un joueur d'europe ce fait durant la off-season, via un marché des joueurs autonomes de 7 jours, deux semaines suivant le début du UFA Market. Mais ce n'est pas assuré qu'il acceptera de quitter son équipe pour joindre la VHLQ
| Nom | Position | Pays | Âge | Salaire | Durée | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danil Savunov | LW | russia | 22 | 0.25 M | 1 | 56 | 45 | 56 | 51 | 75 | 99 | 55 | 50 | 58 | 46 | 47 | 56 | 50 | 51.6 |
| Jeremy Gregoire | C | canada | 37 | 0.18 M | 1 | 59 | 53 | 57 | 67 | 88 | 82 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 | 30 | 55.9 |
| Jonas Johanssonn | G | sweden | 34 | 0.21 M | 2 | 68 | 70 | 76 | 80 | 94 | 95 | 67 | 62 | 68 | 60 | 49 | 93 | 37 | 70.1 |
| Alexander Peters | D | 37 | 0.34 M | 0 | 58 | 54 | 50 | 64 | 77 | 95 | 57 | 52 | 50 | 59 | 56 | 55 | 50 | 55.6 | |
| Darnell Nurse | D | canada | 37 | 0.34 M | 0 | 59 | 59 | 66 | 81 | 88 | 77 | 62 | 56 | 59 | 59 | 57 | 73 | 42 | 62 |
| Radoslav Illo | D | 42 | 0.45 M | 2 | 56 | 59 | 55 | 61 | 86 | 96 | 52 | 57 | 55 | 53 | 57 | 55 | 57 | 56.1 | |
| Tobias Lindberg | C/W | sweden | 36 | 0.25 M | 2 | 57 | 56 | 66 | 62 | 94 | 96 | 56 | 56 | 58 | 55 | 55 | 83 | 32 | 57.9 |
| Filip Helt | LW | czech | 29 | 0.25 M | 2 | 60 | 56 | 54 | 52 | 82 | 81 | 61 | 54 | 55 | 53 | 60 | 57 | 60 | 56.1 |
| Cameron Hughes | C/LW | canada | 33 | 0.1 M | 0 | 68 | 69 | 59 | 67 | 86 | 93 | 71 | 62 | 64 | 61 | 62 | 92 | 65 | 64.8 |
| Andreas Soderberg | D | 37 | 0.22 M | 0 | 68 | 56 | 62 | 68 | 76 | 95 | 55 | 61 | 60 | 56 | 58 | 67 | 56 | 60.4 | |
| Pavel Jenys | C/RW | 34 | 0.2 M | 3 | 67 | 63 | 63 | 79 | 94 | 81 | 61 | 63 | 63 | 65 | 61 | 99 | 56 | 65 | |
| Dillon Heatherington | D | canada | 37 | 0.13 M | 0 | 65 | 63 | 74 | 67 | 74 | 82 | 64 | 61 | 62 | 68 | 59 | 73 | 45 | 64.8 |
| Emile Poirier | C/W | canada | 38 | 0.12 M | 2 | 58 | 69 | 60 | 61 | 92 | 92 | 62 | 63 | 66 | 57 | 61 | 83 | 44 | 61.9 |
| Dominic Toninato | C/LW | usa | 41 | 0.3 M | 2 | 69 | 61 | 69 | 50 | 91 | 92 | 61 | 60 | 65 | 65 | 57 | 89 | 58 | 61.9 |
| Stephon Williams | G | 40 | 0.21 M | 2 | 62 | 78 | 78 | 84 | 76 | 84 | 62 | 61 | 63 | 29 | 29 | 65 | 57 | 69.7 |
- Attaquants: 8
- Défenseurs: 5
- Gardiens: 2
