Adler Mannheim - (Germany)
* Signifie que les droits du joueur appartient à une équipe de la VHLQ
Fonctionnement de la ligue
- Le concept général de la ligue d'Europe, pour la VHLQ, est de fournir un espace secondaire où des prospects no-name puisse se développer sans faire partie de la AHL
- Certains joueurs (prospects) ont des droits qui appartiennent a une équipe VHLQ
- Rapatrier un joueur d'europe ce fait durant la off-season, via un marché des joueurs autonomes de 7 jours, deux semaines suivant le début du UFA Market. Mais ce n'est pas assuré qu'il acceptera de quitter son équipe pour joindre la VHLQ
| Nom | Position | Pays | Âge | Salaire | Durée | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Paquette | D | 31 | 0.26 M | 0 | 56 | 54 | 62 | 56 | 68 | 89 | 57 | 54 | 57 | 58 | 52 | 38 | 44 | 56.2 | |
| Johan Sodergran | RW | 30 | 0.13 M | 1 | 53 | 60 | 56 | 57 | 86 | 95 | 62 | 54 | 57 | 54 | 50 | 40 | 36 | 55.9 | |
| Beau Starrett | C/LW | usa | 36 | 0.23 M | 0 | 58 | 55 | 60 | 65 | 94 | 85 | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 39 | 30 | 56.8 |
| Avery Peterson | C | 41 | 0.1 M | 0 | 55 | 51 | 51 | 51 | 85 | 95 | 49 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 54 | 52 | |
| Andrey Pedan | D | 41 | 0.16 M | 0 | 68 | 59 | 72 | 59 | 93 | 80 | 59 | 53 | 60 | 63 | 56 | 99 | 64 | 61 | |
| Aidan Muir | W | 39 | 0.2 M | 0 | 56 | 57 | 58 | 71 | 99 | 77 | 61 | 51 | 57 | 53 | 51 | 91 | 59 | 57.2 | |
| Blake Heinrich | D | Canada | 35 | 0.13 M | 1 | 62 | 55 | 61 | 56 | 95 | 81 | 55 | 54 | 52 | 58 | 51 | 35 | 43 | 56 |
| Martin Reway | C/LW | 40 | 0.14 M | 1 | 57 | 57 | 57 | 62 | 82 | 79 | 60 | 55 | 56 | 52 | 54 | 85 | 60 | 56.7 | |
| Pavel Kraskovsky | C | 43 | 0.14 M | 1 | 55 | 56 | 60 | 58 | 94 | 88 | 57 | 54 | 59 | 63 | 63 | 60 | 55 | 58.3 | |
| Daniil Zharkov | LW | 43 | 0.32 M | 1 | 60 | 65 | 65 | 67 | 91 | 91 | 64 | 68 | 60 | 67 | 66 | 68 | 58 | 64.7 | |
| Tanner Faith | D | 38 | 0.24 M | 1 | 61 | 59 | 60 | 72 | 88 | 88 | 61 | 58 | 60 | 62 | 67 | 99 | 71 | 62.2 | |
| Brandon Hickey | D | canada | 39 | 0.11 M | 1 | 61 | 55 | 64 | 59 | 92 | 93 | 55 | 56 | 54 | 62 | 55 | 36 | 37 | 57.9 |
| Rob Klinkhammer | LW | canada | 35 | 0.23 M | 1 | 67 | 57 | 71 | 75 | 89 | 82 | 56 | 57 | 57 | 56 | 51 | 88 | 40 | 60.8 |
| Jack Ramsey | RW | 42 | 0.18 M | 1 | 59 | 55 | 62 | 71 | 95 | 77 | 65 | 61 | 56 | 56 | 57 | 71 | 54 | 60.2 | |
| Hayden Hawkey | G | 34 | 0.39 M | 1 | 73 | 79 | 65 | 67 | 86 | 83 | 72 | 75 | 65 | 34 | 34 | 60 | 59 | 70.9 | |
| Yan-Pavel Laplante | C/LW | 40 | 0.13 M | 0 | 67 | 67 | 60 | 68 | 85 | 94 | 59 | 68 | 68 | 62 | 62 | 70 | 56 | 64.6 | |
| Rourke Chartier | C | canada | 35 | 0.29 M | 1 | 71 | 65 | 61 | 65 | 92 | 98 | 61 | 66 | 65 | 61 | 64 | 58 | 42 | 64.3 |
| Michael Amadio | C/RW | canada | 36 | 0.33 M | 1 | 63 | 62 | 66 | 74 | 92 | 96 | 63 | 60 | 61 | 65 | 57 | 69 | 63 | 63.4 |
- Attaquants: 12
- Défenseurs: 5
- Gardiens: 1
