Statistique entre San Jose et New Jersey - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Slater Koekkoek | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 23.4 | 0 |
| Andreas Athanasiou | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 21.4 | 2 |
| Rushan Rafikov | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 27.3 | 0 |
| Sam Bennett | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 20.6 | 2 |
| Steven Spinner | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.3 | 0 |
| Dmytro Timashov | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.3 | 0 |
| Christian Wolanin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.6 | 0 |
| Yanni Gourde | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 |
| Trent Frederic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2 |
| Tyler Gaudet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| Alex Formenton | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15.6 | 0 |
| Aleksi Heponiemi | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10.4 | 0 |
| Jonathan Dahlen | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.6 | 0 |
| Jesper Bratt | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20.8 | 2 |
| Gustav Lindstrom | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 17.5 | 0 |
| Rasmus Dahlin | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.4 | 2 |
| Cody Glass | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16.8 | 2 |
| Case McCarthy | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 |
| Connor Mackey | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15.2 | 2 |
| Hakan Loob | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Dylan Wells | 1 | 2 | 141 | 129 | 2.4 | 0.91 | 1 | 0 |
| Carter Hart | | 1 | 15 | 10 | 5 | 0.67 | 0 | 1 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Dmitrij Jaskin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12 |
| Cristoval Nieves | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.6 | 0 |
| Nikita Zadorov | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26.8 | 6 |
| Jake Dotchin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Teuvo Teravainen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.4 | 0 |
| Joonas Lyytinen | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 0 |
| Joshua Jacobs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| Kevin Fiala | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 19.6 | 0 |
| Anthony Deangelo | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23.8 | 18 |
| Jordan Greenway | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 19.6 | 7 |
| Mat Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Luke Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Joachim Blichfeld | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Jordan Kyrou | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19.4 | 0 |
| Clayton Phillips | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |
| PO Joseph | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25.2 | 2 |
| Nolan Foote | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| K'Andre Miller | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Kevin LaVallee | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 20 | 14 |
| Tony Camazzola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Derek Ryan | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15.2 | 0 |
| Bernie Nicholls | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14.6 | 12 |
| Trevor Moore | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 4 |
| Jim Wiemer | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 0 |
| Chandler Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Juuse Saros | 3 | 1 | 133 | 120 | 2.6 | 0.9 | 1 | 1 |
| Alex Georgiev | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |