Statistique entre Pittsburgh et New Jersey - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Mikael Granlund | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 22.3 | 0 |
Ryan Murray | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19.3 | 2 |
Henrik Samuelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Vincent Trocheck | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 21 | 0 |
Rasmus Ristolainen | 4 | 1 | 0 | 1 | -8 | 23 | 2 |
Alexander Kerfoot | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 | 20.5 | 0 |
Nikita Scherbak | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.3 | 0 |
Jared Fiegl | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 0 |
Alex Lintuniemi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0 |
Tate Olson | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 19.5 | 0 |
Kasperi Kapanen | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 22.3 | 0 |
Travis Dermott | 4 | 1 | 2 | 3 | -4 | 27 | 0 |
Jake Walman | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12.3 | 2 |
Joe Pendenza | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
Brett Murray | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12.3 | 0 |
Michael Vecchione | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
Rasmus Asplund | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 2 |
Chad Ruhwedel | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13.3 | 0 |
Casey Mittelstadt | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 21.3 | 0 |
Al Byers | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 19.7 | 0 |
Ty Dellandrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Brandon Saigeon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Anthony Salinitri | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 13.5 | 2 |
Ross Johnston | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
Joe Veleno | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 12 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Martin Jones | | 2 | 61 | 50 | 2.75 | 0.82 | 0 | 1 |
Andrei Vasilevskiy | | 2 | 84 | 72 | 4 | 0.86 | 0 | 2 |
Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
Matthew Nieto | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.3 | 0 |
Morgan Rielly | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30.5 | 2 |
Nikita Zadorov | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 27.5 | 8 |
Riley Barber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Teuvo Teravainen | 4 | 4 | 9 | 13 | 9 | 23.5 | 0 |
Conner Bleackley | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2 |
Rourke Chartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andrei Mironov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 0 |
David Kase | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
Mitchell Stephens | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12.8 | 0 |
Kevin Fiala | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 |
Anthony Deangelo | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24.3 | 0 |
Jordan Greenway | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20.5 | 0 |
Mat Robinson | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
Luke Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 2 |
William Borgen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
Tyler Benson | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14.7 | 4 |
Beck Malenstyn | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 0 |
Joachim Blichfeld | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 2 |
Xavier Bouchard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 |
Jordan Kyrou | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 22 | 0 |
Matthew Phillips | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19.8 | 0 |
PO Joseph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Barrett Hayton | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2 |
Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
Juuse Saros | 4 | | 103 | 96 | 1.75 | 0.93 | 1 | 0 |