Statistique entre Pittsburgh et New Jersey - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Vladislav Namestnikov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 |
| Alexander Kerfoot | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.5 | 0 |
| Noah Rod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2 |
| Keegan Kanzig | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 21.3 | 22 |
| William Carrier | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.5 | 0 |
| Kasperi Kapanen | 4 | 3 | 0 | 3 | -2 | 22.5 | 0 |
| Travis Dermott | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 26.8 | 0 |
| Pierre Engvall | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13.3 | 0 |
| Matteo Gennaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Zachary Senyshyn | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 19.5 | 2 |
| Joe Pendenza | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Eddie Wittchow | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20.3 | 0 |
| Henri Jokiharju | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19 | 0 |
| Vladimir Tkachev | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Kody Clark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| Filip Chytil | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15.5 | 2 |
| Owen Tippett | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16.8 | 0 |
| Olle Lycksell | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.5 | 0 |
| Joe Veleno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 |
| Samuel Bolduc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Matias Maccelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Nikita Alexandrov | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16.5 | 2 |
| Alex Vlasic | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16.5 | 2 |
| Gilbert Delorme | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 5 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Martin Jones | | 1 | 45 | 38 | 3.5 | 0.84 | 0 | 1 |
| Andrei Vasilevskiy | 1 | 1 | 65 | 60 | 2.5 | 0.92 | 0 | 0 |
| Arturs Silovs | | | 10 | 9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Dmitrij Jaskin | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 |
| Cristoval Nieves | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9.8 | 0 |
| Nikita Zadorov | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28.3 | 2 |
| Teuvo Teravainen | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 19 | 5 |
| Joonas Lyytinen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
| Joshua Jacobs | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.5 | 0 |
| Kevin Fiala | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21.3 | 2 |
| Anthony Deangelo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26.3 | 2 |
| Jordan Greenway | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 |
| Luke Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2 |
| Joachim Blichfeld | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 12 |
| Jordan Kyrou | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22.3 | 0 |
| Clayton Phillips | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 0 |
| PO Joseph | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.8 | 16 |
| Angus Crookshank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| K'Andre Miller | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 |
| Kevin LaVallee | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 |
| Tony Camazzola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Derek Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 2 |
| Bernie Nicholls | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20.5 | 4 |
| Trevor Moore | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.8 | 6 |
| Jim Wiemer | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20.5 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Juuse Saros | 2 | 1 | 85 | 80 | 1.67 | 0.94 | 0 | 0 |
| Alex Georgiev | | | 42 | 40 | 2 | 0.95 | 0 | 0 |